Logomat Tappetino brandizzato per ingressi per uffici di cantieri
Tappetino brandizzato per ingressi di uffici di cantieri e strutture di appaltatori
- Personalizzabile con la stampa di loghi aziendali o messaggi di sicurezza per rafforzare il proprio marchio in cantiere
- Intrappola lo sporco e l’umidità, contribuendo a mantenere più puliti gli uffici e le cabine di servizio
- Trattiene fino a 2,5 litri di acqua per m² per un efficace controllo dell’umidità
- Lavabile in lavatrice per una manutenzione semplice durante i progetti a lungo termine
- Struttura resistente coperta da una garanzia di 11 anni contro lo scolorimento per mantenere un aspetto professionale
- Parti
- Specifica tecnica
- Download
Parti |
|||
| Numero parte | Dimensione | Peso (kg) | Prezzo richiesto |
|---|---|---|---|
| LG000005 | Formato speciale | Richiedi prezzo | |
| LG000002 | 1,15 m x 1,75 m | 6 | Richiedi prezzo |
| LG000001 | 0,85 m x 1,5 m | 4 | Richiedi prezzo |
Specifica tecnica |
|
| Materiale | PET (50% da rifiuti post-consumo) Superficie 100% nylon ad alta torsione con base in gomma nitrilica |
| Supporto | NBR |
| Finitura superficiale | Retta |
| Altezza del prodotto | 9 mm |
| Peso del prodotto | 2.9 kg / m² |
| Bordo opaco | NBR 20 mm |
| Peso del mucchio | 0.9 kg / m² |
| min. temperatura di esercizio | 0°C |
| massimo temperatura di esercizio | +60°C |
| Resistenza ai prodotti chimici | La gomma è resistente a molti prodotti chimici, alcali, detergenti e prodotti chimici industriali generici. La gomma potrebbe gonfiarsi a contatto con solventi polari. |
| Resistenza ai raggi UV | No |
| Applicazioni tipiche | Aree di ingresso |
| Metodo di installazione | Posa libera |
| Metodo di pulizia | I formati 0,6 m x 0,85 m e 0,85 m x 1,2 m possono essere lavati in una normale lavatrice domestica standard. Tutti gli altri formati possono essere lavati in lavatrici commerciali |
| Garanzia | 2 anni contro difetti di fabbricazione |
| Solidità del colore alla luce | 5 |
| Solidità del colore allo sfregamento, bagnato e asciutto | 5 |
| Solidità del colore all'acqua | 5 |
| Solidità del colore allo sporco | 5 |
| Carica elettrostatica | ISO 6356 (2012) Test di camminamento per la valutazione della propensione all'accumulo di elettricità statica - 0,3 kVolt |


