Rampmat Mata wejściowa przy biurze budowy
Wytrzymała zewnętrzna mata wejściowa do wymagających warunków na placach budowy
- Honeycomb rubber mat removes mud, grit and debris from work boots before entering construction site offices and break rooms
- Moulded, bevelled edges facilitate the passage of wheeled vehicles while reducing the risk of tripping.
- Durable rubber construction withstands heavy foot traffic in demanding construction site conditions
- The open design allows for the free drainage of dirt and water, helping to keep entry areas clean.
- Slip-tested to DIN 51130 for reliable grip under shoes
- Części
- Specyfikacja techniczna
- Pliki do pobrania
- Certyfikaty
Części | |||||
| Numer części | Rozmiar | Kolor | Waga (kg) | Zawartość z recyklingu % | Zapytaj o cenę |
|---|---|---|---|---|---|
| RP010002 | 0,8 m x 1,2 m | Czarny | 5.2 | 75% | Zapytaj o cenę |
| RP010001 | 0,9 m x 1,5 m | Czarny | 9 | 75% | Zapytaj o cenę |
Specyfikacja techniczna | |
| Materiał | Mieszanka gumowa zawierająca >50% tworzywa pochodzącego z recyklingu |
| Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu % | 75% |
| Wykończenie powierzchni | Wypukła powierzchnia kolista |
| Wysokość produktu | 12 mm |
| Minimalna temperatura pracy | -20°C |
| Maksymalna temperatura pracy | +130°C |
| Zalecane środowisko zastosowania | Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, suche i mokre środowisko |
| Typowe zastosowanie | Ogólne zastosowanie przemysłowe, obszary zagrożone pojawieniem się wiórów |
| Metoda instalacji | Ułożenie luzem |
| Metoda czyszczenia | Myć zimną wodą, użyć odkurzacza lub myjki ciśnieniowej do usunięcia zanieczyszczeń |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 2,75 do 3,25 MPa |
| Uwagi | Silikon jest stosowany w procesie produkcji maty, a na produkcie mogą być jego pozostałości. |
| Test pod kątem poślizgnięć | DIN 51130 - R10 |







