SRS Unfälle (Stolper, Rutsch und Sturz) sind nach wie vor die Hauptursache von Arbeitsunfällen und verursachen allein durch die Ausfallkosten einen Schaden von ca. 8Milliarden € pro Jahr.(Quelle: VBG )
Viele dieser Unfälle und somit auch die Folgekosten sind vermeidbar.
Die meisten SRS Unfälle passieren in der Industrie
Ein altes Sprichwort sagt, die meisten Unfälle passieren im Haushalt, dies ist, besonders in Bezug auf SRS Unfälle jedoch falsch. Laut der Statistik für 2019 des DGUV (Spitzenverband der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung) finden 2.817 SRS Unfälle im Jahr im Heimbereich statt und 55.058 im industriellen und gewerblichen Bereich.
Hier die Aufstellung der Unfallzahlen nach Umgebung laut der Statistik Arbeitsunfallgeschehen 2019 des DGUV für SRS Unfälle.
| Arbeitsunfälle Gesammt: 169.538 | ||
| Umgebung | Anzahl SRS Unfälle | In Prozent |
| Industrie und Gewerbe | 55.058 | 32,5% |
| Baustellen, Bau, Steinbruch, Tagebau | 23.191 | 13,7% |
| Dienstleistungen, Büro, Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen | 35.794 | 21,1% |
| Gesundheitswesen und Pflegeeinrichtungen | 14.857 | 8,8% |
| Öffentlicher Bereich | 28.063 | 16,6% |
| Heimbereich | 2.817 | 1,7% |
| Bereiche zur Sportausübung | 6.309 | 3,7% |
| Sonstige | 3.449 | 2,0% |
Gefahr auf Treppen

Treppen stellen eine besondere Gefahrenquelle dar. Lauf DGUV Statistik fanden in 2019 45.304 Treppenunfälle statt. Davon über 10.000 in der Industrie und über 5.000 im öffentlichen Bereich. Wir haben zur sicheren Gestaltung von Treppen im Außenbereich einen gesonderten Artikel veröffentlicht, denn Sie hier lesen können.
Die Zahlen der DGUV Statistik im Einzelnen:
| Treppenunfälle Gesammt: 169.538 | ||
| Umgebung | Anzahl Unfälle | In Prozent |
| Industrie und Gewerbe | 10.837 | 23,9% |
| Baustellen | 4.103 | 9,1% |
| Dienstleistungsgebäude, Büro, | 6.574 | 14,5% |
| Gesundheitswesen und Pflegeeinrichtungen | 6.133 | 13,5% |
| Öffentlicher Bereich | 5.475 | 4,4% |
| Heimbereich | 1.997 | 1,7% |
| Bildungseinrichtungen | 2.470 | 5,5% |
| Freizeiteinrichtungen, Restaurants, Verkauf | 6.249 | 13,8% |
| Sonstige | 1.466 | 3.2% |
Viele dieser Unfälle lassen sich durch einfache Maßnahmen wie Handläufe, gute Beleuchtung, sichtbare Kanten und das Aufbringen eines Antirutschbelag vermeiden.
