Deckplate Alfombra antifatiga
Alivia la fatiga en entornos con requisitos exigentes
Alfombra ergonómica con superficie antideslizante de chapa de diamante. Lamina protectora de PVC para una mayor resistencia al desgaste.
Entornos industriales o comerciales, zonas secas. Plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales. También es adecuado para entornos comerciales incluyendo hoteles, mostradores de recepción, líneas de caja, grandes almacenes, bancos, restaurantes, etc.
- Reduce la fatiga de los operarios que trabajan de pie.
- Alfombra de doble capa con propiedades antidesgaste que aporta equilibrio y comodidad a los usuarios.
- La resistente superficie superior garantiza durabilidad del producto si se le da un uso razonable.
- La superficie superior autoextinguible (estándar BS EN 13501-1) es resistente a muchas sustancias químicas.
- Superficie superior autoextinguible y resistente a una gran variedad de sustancias químicas.
- Disponible también con bordes amarillos (mayor visibilidad).
- Los bordes biselados ayudan a reducir el riesgo de tropezones y caídas.
- Componentes
- Especificación técnica
- Descargas
- Certificados de prueba
Componentes |
||||
| Numero de parte | Dimensiones | Color | Peso (kg) | Precio requerido |
|---|---|---|---|---|
| SD010702 | 0,9 m x 1,5 m | Negro/Amarillo | 8.86 | Solicitar precio |
| SD010701 | 0,6 m x 0,9 m | Negro/Amarillo | 4 | Solicitar precio |
| DP010007C | 1,2 m x metro lineal (máx. 18,3 m) | Negro | 9 | Solicitar precio |
| DP010007 | 1,2 m x 18,3 m | Negro | 166 | Solicitar precio |
| DP010005C | 0,9 m x metro lineal (máx. 18,3 m) | Negro | 8 | Solicitar precio |
| DP010005 | 0,9 m x 18,3 m | Negro | 108 | Solicitar precio |
| DP010906 | 0,9 m x 6 m | Negro | 35.42 | Solicitar precio |
| DP010903 | 0,9 m x 3 m | Negro | 17.71 | Solicitar precio |
| DP010915 | 0,9 m x 1,5 m | Negro | 8.86 | Solicitar precio |
| DP010004C | 0,6 m x metro lineal (máx. 18,3 m) | Negro | 3.93 | Solicitar precio |
| DP010004 | 0,6 m x 18,3 m | Negro | 71.92 | Solicitar precio |
| DP010609 | 0,6 m x 0,9 m | Negro | 3.54 | Solicitar precio |
| SD010709 | 1,5 m x 15 m | Negro/Amarillo | 178 | Solicitar precio |
| SD010709C | 1,5 m x metro lineal (máx. 15 m) | Negro/Amarillo | 9.7 | Solicitar precio |
| DP010011 | 1,5 m x 15 m | Negro | 178 | Solicitar precio |
| DP010011C | 1,5 m x metro lineal (máx. 15 m) | Negro | 9.7 | Solicitar precio |
| SD010708C | 1,2 m x metro lineal (máx. 18,3 m) | Negro/Amarillo | 6 | Solicitar precio |
| SD010708 | 1,2 m x 18,3 m | Negro/Amarillo | 152 | Solicitar precio |
| SD010707C | 0,9 m x metro lineal (máx. 18,3 m) | Negro/Amarillo | 6.2 | Solicitar precio |
| SD010707 | 0,9 m x 18,3 m | Negro/Amarillo | 114 | Solicitar precio |
| SD010706C | 0,6 m x metro lineal (máx. 18,3 m) | Negro/Amarillo | 5 | Solicitar precio |
| SD010706 | 0,6 m x 18,3 m | Negro/Amarillo | 93 | Solicitar precio |
| SD010704 | 0,9 m x 6 m | Negro/Amarillo | 44 | Solicitar precio |
| SD010703 | 0,9 m x 3 m | Negro/Amarillo | 22 | Solicitar precio |
Especificación técnica |
|
| Material | Superficie superior de vinilo con espuma de refuerzo de PVC (adhesión por fusión, no encolada) |
| Acabado de la superficie | Estampado diamantado |
| Altura del producto | 15 mm |
| Longitud del rollo | 18.3 m |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0°C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | +60°C |
| Resistencia a sustancias químicas | La superficie superior de PVC es parcialmente resistente a sustancias químicas y aceites |
| Resistencia ambiental | Indicado para zonas interiores secas |
| Aplicaciones típicas | Líneas de montaje y producción y centros de embalaje donde se realicen giros frecuentes |
| Método de instalación | Colocación libre |
| Método de limpieza | Cepille o friegue la superficie superior |
| Ignífugo según la clasificación | BS EN 13501-1 Clase Cfl - s1 |
| Garantía | 3 años (uso exclusivo en zonas secas) |












