Logomat Estera de entrada
Genera una buena impresión desde la puerta
- Impresión personalizada con logotipos de la empresa o mensajes de seguridad para reforzar su marca en la obra
- Atrapa la suciedad y la humedad para mantener más limpias las oficinas y las casetas de descanso
- Capacidad de hasta 2,5 litros de agua por m² para un control eficaz de la humedad
- Lavable a máquina para un mantenimiento sencillo durante proyectos a largo plazo
- Construcción duradera con garantía de 11 años contra la decoloración para mantener una apariencia profesional
- Componentes
- Especificación técnica
- Descargas
Componentes |
|||
| Numero de parte | Dimensiones | Peso (kg) | Precio requerido |
|---|---|---|---|
| LG000005 | Especiales | Solicitar precio | |
| LG000002 | 1,15 m x 1,75 m | 6 | Solicitar precio |
| LG000001 | 0,85 m x 1,5 m | 4 | Solicitar precio |
Especificación técnica |
|
| Material | 100 % nailon de alta torsión (HTN) poliamida 6.6 con 100 % caucho de nitrilo (respaldo) |
| Reverso | Caucho NBR |
| Acabado de la superficie | Superficie lisa |
| Altura del producto | 9 mm |
| Peso del Producto | 2.9 kg / m² |
| Bordes | NBR 20 mm |
| Peso de la pila | 0.9 kg / m² |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0°C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | +60°C |
| Resistencia a sustancias químicas | El caucho es resistente a detergentes y a varias sustancias químicas, alcalinas e industriales. El caucho puede expandirse al entrar en contacto con disolventes polares |
| Resistencia a los rayos UV | No |
| Aplicaciones típicas | Zonas de entrada |
| Método de instalación | Colocación libre |
| Método de limpieza | 0,6 m x 0,85 m y 0,85 m x 1,2 m pueden lavarse en lavadoras convencionales. Los demás tamaños pueden lavarse en lavadoras industriales |
| Garantía | 2 años de protección por defectos de fábrica |
| Fijación del color por efecto de la luz | 5 |
| Fijación del color por efecto de frotar, humedecer y secar | 5 |
| Fijación del color por efecto de agua | 5 |
| Fijación del color por efecto de la suciedad | 5 |
| Carga electroestática | ISO 6356 (2012), ensayo de caminata para determinar la propensión a la electricidad estática: 0,3 kVoltios |


