Commercial Black Neoprene Rubber
Vysoká odolnosť voči minerálnym olejom, mazivám, riedeným kyselinám a zásadám
- Dobrá odolnosť voči starnutiu a opotrebovaniu, ideálna pre použitie v exteriéri
- Neoprén je odolný voči teplu, chemikáliám, olejom, ohňu a ozónu.
- Stupeň tvrdosti : 65 ° (Shore A)
- Pevnosť v ťahu : 6,0 Mpa.
- Predĺženie: 250%
- Časti
- Technická špecifikácia
- K stiahnutiu
Časti |
||||
Číslo produktu | Rozmer | Farba | Váha (kg) | Žiadosť o cenovú ponuku |
---|---|---|---|---|
NES00001C | 1,4 m x 1,5 mm x metráž | čierna | 3.1 | Vyžiadať cenu |
NES00002C | 1,4 m x 3 mm x metráž | čierna | 6.14 | Vyžiadať cenu |
NES00003C | 1,4 m x 4,5 mm x metráž | čierna | 9.05 | Vyžiadať cenu |
NES00004C | 1,4 m x 6 mm x metráž | čierna | 12.6 | Vyžiadať cenu |
NES00005C | 1,4 m x 10 mm x metráž | čierna | 21.8 | Vyžiadať cenu |
NES00006C | 1,4 m x 12 mm x metráž | čierna | 25.31 | Vyžiadať cenu |
NES00007C | 1,4 m x 20 mm x metráž | čierna | 33.71 | Vyžiadať cenu |
NES00004C5 | Vyžiadať cenu | |||
NES00003C5 | Vyžiadať cenu | |||
NES00002C5 | Vyžiadať cenu | |||
NES00001C5 | Vyžiadať cenu | |||
NES00008 | 1,4 m x 5 m x 25 mm | čierna | 290 | Vyžiadať cenu |
NES00007 | 1,4 m x 5 m x 20 mm | čierna | 236 | Vyžiadať cenu |
NES00006 | 1.4 x 5 m x 12 mm | čierna | 126.6 | Vyžiadať cenu |
NES00005 | 1,4 m x 5 m x 10 mm | čierna | 109 | Vyžiadať cenu |
NES00004 | 1,4 m x 10 m x 6 mm | čierna | 125 | Vyžiadať cenu |
NES00003 | 1,4 m x 10 m x 4.5 mm | čierna | 90.55 | Vyžiadať cenu |
NES00002 | 1,4 m x 10 m x 3 mm | čierna | 61.4 | Vyžiadať cenu |
NES00001 | 1,4 m x 10 m x 1,5 mm | čierna | 31 | Vyžiadať cenu |
Technická špecifikácia |
|
Materiál | CR a SBR |
Povrchová úprava | Hladký |
Výška produktu | 1,5 mm-25 mm |
Dĺžka role | 5 m, 10 m |
Min. Prevádzková teplota | -20°C |
Max. Prevádzková teplota | +80°C |
Odolnosť voči chemikáliám | Účinná odolnosť voči minerálnym olejom, mazivám, zriedeným kyselinám a zásadám. |
Typické použitie | Vhodný pre vonkajšie aplikácie. |
Ďalšie informácie o výkone produktu | Skúšobná teplota: 25°C Relatívna vlhkosť: 35% Test podľa korelačného kritéria: GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992 |