Commercial Black Rubber
Univerzálne použitie pre styk s vodou a riedenými chemikáliami.
- Guma na všestranné použitie, často používaná v námorníctve.
- Ideálna ako cenovo dostupné tesnenie.
- Tvrdosť 68° (Shore A).
- Pevnosť v ťahu pri pretrhnutí: 3 MPa.
- Predĺženie pri pretrhnutí: 200 %.
- Časti
- Technická špecifikácia
- K stiahnutiu
Časti |
||||
Číslo produktu | Rozmer | Farba | Váha (kg) | Žiadosť o cenovú ponuku |
---|---|---|---|---|
CRS00001C | 1,4 m x 1,5 mm x metráž | čierna | 3.6 | Vyžiadať cenu |
CRS00002C | 1,4 m x 3 mm x metráž | čierna | 6.86 | Vyžiadať cenu |
CRS00003C | 1,4 m x 4,5 mm x metráž | čierna | 10.41 | Vyžiadať cenu |
CRS00004C | 1,4 m x 6 mm x metráž | čierna | 13.6 | Vyžiadať cenu |
CRS00005C | 1,4 m x 8 mm x metráž | čierna | 17.76 | Vyžiadať cenu |
CRS00006C | 1,4 m x 10 mm x metráž | čierna | 23.11 | Vyžiadať cenu |
CRS00007C | 1,4 m x 12 mm x metráž | čierna | 26.17 | Vyžiadať cenu |
CRS00008C | 1,4 m x 20 mm x metráž | čierna | 45 | Vyžiadať cenu |
CRS00004C5 | Vyžiadať cenu | |||
CRS00003C5 | Vyžiadať cenu | |||
CRS00002C5 | Vyžiadať cenu | |||
CRS00001C5 | Vyžiadať cenu | |||
CRS00009 | 1,4 m x 5 m x 25 mm | čierna | 270 | Vyžiadať cenu |
CRS00008 | 1,4 m x 5 m x 20 mm | čierna | 225 | Vyžiadať cenu |
CRS00007 | 1,4 m x 5 m x 12 mm | čierna | 130.85 | Vyžiadať cenu |
CRS00006 | 1,4 m x 5 m x 10 mm | čierna | 115.55 | Vyžiadať cenu |
CRS00005 | 1,4 m x 5 m x 8 mm | čierna | 88.8 | Vyžiadať cenu |
CRS00004 | 1,4 m x 10 m x 6 mm | čierna | 136.05 | Vyžiadať cenu |
CRS00003 | 1,4 m x 10 m x 4.5 mm | čierna | 104.1 | Vyžiadať cenu |
CRS00002 | 1,4 m x 10 m x 3 mm | čierna | 68.65 | Vyžiadať cenu |
CRS00001 | 1,4 m x 10 m x 1,5 mm | čierna | 36 | Vyžiadať cenu |
Technická špecifikácia |
|
Materiál | SBR |
Povrchová úprava | Hladký |
Výška produktu | 1,5 mm-25 mm |
Dĺžka role | 5 m, 10 m |
Min. Prevádzková teplota | -30°C |
Max. Prevádzková teplota | +80°C |
Odolnosť voči chemikáliám | Odolná voči zriedeným chemikáliám |
Ďalšie informácie o výkone produktu | Skúšobná teplota 25°C Relatívna vlhkosť 35% Test podľa korelačného kritéria GB5574-94 GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992 |