High-Duty
Znížte únavu zo státia na väčších alebo zaolejovaných pracovných staniciach
- Veľmi pohodlná alternatíva k studeným tvrdým podlahám.
- Otvory v rohoži zachytávajú rozliate tekutiny a nečistoty.
- Vyrobené zo zmesi gumy pre lepšiu odolnosť voči olejom achemikáliám.
- Dostupné v štandardných rozmeroch s hranou zo všetkých stránalebo ako zámkové moduly pre väčšie plochy.
- Vyvýšený kruhový povrch poskytuje vynikajúcu priľnavosť podnohami.
- Testované na protišmykovosť podľa DIN 51130.
- Časti
- Technická špecifikácia
- K stiahnutiu
- Certifikáty
Časti |
||||||
| Číslo produktu | Rozmer | Popis | Farba | Váha (kg) | Recyklovaný obsah | Žiadosť o cenovú ponuku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HI010005 | 0,9 m x 1,5 m | Konektory na oboch dlhých stranách | Čierna | 11 | 62.07% | Vyžiadať cenu |
| HI010004 | 0,9 m x 1,5 m | Konektory na jednej dlhej strane | Čierna | 11 | 62.07% | Vyžiadať cenu |
| HI010003 | 0,9 m x 1,5 m | Konektory na oboch krátkych stranách | Čierna | 11 | 62.07% | Vyžiadať cenu |
| HI010002 | 0,9 m x 1,5 m | Konektory na jednej krátkej strane | Čierna | 11 | 62.07% | Vyžiadať cenu |
| HI010001 | 0,9 m x 1,5 m | Olemované zo všetkých strán | Čierna | 9.2 | 62.07% | Vyžiadať cenu |
Technická špecifikácia |
|
| Materiál | Prírodný kaučuk/25% NBR zlúčenina |
| Obsah recyklovaného materiálu % | 62.07% |
| Obsah recyklovaného materiálu % | 62.07% |
| Obsah prírodného materiálu % | 30 |
| Povrchová úprava | Navrhnutý s kruhovým dezénom pre extra priľnavosť a otvormi pre umožnenie odtoku |
| Výška produktu | 12 mm |
| Min. Prevádzková teplota | -20° |
| Max. Prevádzková teplota | +70°C |
| Odolnosť voči chemikáliám | Obmedzená odolnosť voči chemikáliám |
| Prostredie | Vhodné pre vlhké a suché prostredie |
| UV odolnosť | Mierna |
| Typické použitie | Všeobecné priemyselné, priestory pre obrábanie nástrojov, oblasti kde prevládajú piliny |
| Inštalačná metóda | Voľne položené, prepletené rohože |
| Metóda čistenia | Pre pravidelnú údržbu, použite hadicu s vodou. Nadmernú špinu umyte jemným čistiacim prostriedkom a opláchnite. |
| Pevnosť v ťahu | ASTM D412, 3 (+/-1)Nm/mm² |
| Odolnosť v ťahu | ASTM D412, 200% (+/-50%) |
| Teplota aplikácie | 18°C až 65,5°C |
| Sklzový test | DIN 51130 - R10 |
| Výrobný proces | Gumový výlisok |
Informácie o produkte
Dátový hárokLiteratúra
Ponúkame celý rad materiálov na podporu predaja a marketingu. Ak chcete začať sťahovať, vyberte niektorú z nižšie uvedených položiek.









