Rampmat Ringgummimatte
Eine nachhaltige Alternative für Ihren Eingangsbereich
- Flor 100 % recyceltes Garn, Rückseite 100 % recyceltes Gummi / Vinyl. –
- Der Herstellungsprozess verbraucht 70 % weniger Energie und 85 % weniger Wasser.
- Fängt Feuchtigkeit und Schmutz zuverlässig auf, Böden im Innenbereich bleiben sauber.
- Maschinenwaschbar bei 30°C.
- Rutschfester Gummirücken.
- Erhältlich in Beige und Anthrazit.
- Absorbiert 3,0 Liter Flüssigkeit pro m2.
- Geeignet für wenig bis mittelstark beanspruchte Bereiche im Innenbereich.
- Artikel
- Technische Spezifikation
- Downloads
- Test Zertifikate
| Artikel | |||||
| Artikel Nummer | Größe | Farbe | Gewicht (kg) | Recyclinganteil % | Preise Anfragen | 
|---|---|---|---|---|---|
| RP010002 | 0,8 m x 1,2 m | Schwarz | 5 | 70% | Preisanfrage | 
| RP010001 | 0,9 m x 1,5 m | Schwarz | 8 | 70% | Preisanfrage | 
| Technische Spezifikation | |
| Material | Gummimischung mit >50% recycletem Material | 
| Anteil an recycleltem Material % | 70% | 
| Oberseite | Erhabene runde Oberfläche | 
| Produkthöhe | 12 mm | 
| Min. Betriebstemperatur | -20°C | 
| Max. Betriebstemperatur | +130°C | 
| Witterungsbeständigkeit | Geeignet für nasse und trockene Umgebungen, innen und außen. | 
| Typischer Anwendungsbereich | Allgemeine Industrieanwendungen, Umgebungen mit viel Staub oder Spänen. | 
| Montage | Lose verlegbar | 
| Reinigungsmethode | Mit kaltem Wasser waschen, Schmutz mit dem Staubsauger oder Druckschlauch entfernen | 
| Zerreißfestigkeit: | 2,75 bis 3,25 MPa | 
| Anmerkungen | Im Produktionsprozess der Matten wird Silikon verwendet und es verbleibt möglicherweise ein Rückstand auf der Matte. | 
| Rutschhemmung getestet nach: | DIN 51130 - R10 | 
 
                                                                     
                                                                             
                                                                





 
                         
     
     
                                                