Food Quality White Rubber Sheet
Lámina de caucho blanca que no deja rastro concebida para el sector alimentario
- Material inocuo y apto para una gran oscilación de temperaturas, óptimo para aplicaciones de preparación y almacenamiento de alimentos y bebidas.
- Lámina adecuada para el sector médico y farmacéutico.
- Composición con materiales aprobados por la FDA.
- Absorbe aceites vegetales y animales.
- Dureza de 62 Shore A.
- Resistencia a la rotura: 4,0 Mpa.
- Fractura de elongación: 300 %.
- Componentes
- Especificación técnica
- Descargas
Componentes |
||||
| Numero de parte | Dimensiones | Color | Peso (kg) | Precio requerido |
|---|---|---|---|---|
| FWR00005C | 1,4 m x 10 mm x metro lineal | Blanco | 22 | Solicitar precio |
| FWR00001C | 1,4 m x 1,5 mm x metro lineal | Blanco | 3.8 | Solicitar precio |
| FWR00002C | 1,4 m x 3 mm x metro lineal | Blanco | 6.79 | Solicitar precio |
| FWR00003C | 1,4 m x 4 mm x metro lineal | Blanco | 9.4 | Solicitar precio |
| FWR00004C | 1,4 m x 6 mm x metro lineal | Blanco | 16 | Solicitar precio |
| FWR00005 | 1,4 m x 5 m x 10 mm | Blanco | 110 | Solicitar precio |
| FWR00004 | 1,4 m x 10 m x 6 mm | Blanco | 160 | Solicitar precio |
| FWR00003 | 1,4 m x 10 m x 4 mm | Blanco | 94 | Solicitar precio |
| FWR00002 | 1,4 m x 10 m x 3 mm | Blanco | 68 | Solicitar precio |
| FWR00001 | 1,4 m x 10 m x 1,5 mm | Blanco | 38 | Solicitar precio |
Especificación técnica |
|
| Material | Caucho natural y SBR |
| Acabado de la superficie | Superficie lisa |
| Altura del producto | 1,5 mm-10 mm |
| Longitud del rollo | 5 m, 10 m |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -25°C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | +70°C |
| Aplicaciones típicas | Sector alimentario, sellado |
| Información del rendimiento del artículo | Prueba de temperatura: 25 °C. Humedad relativa: 35 %. Criterio de correlación: GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992 |
