Logomat
Faites bonne impression dès l’entrée
- Personnalisable avec le logo de votre entreprise ou des messages de sécurité afin de renforcer votre image de marque sur le chantier
- Retient la saleté et l'humidité pour contribuer à maintenir les bureaux de chantier et les bases-vie propres et accueillants
- Absorbe jusqu'à 2,5 litres d'eau par m², assurant un contrôle efficace de l'humidité
- Lavable en machine pour un entretien simple tout au long des projets de longue durée
- Construction robuste bénéficiant d'une garantie de 11 ans contre la décoloration, pour préserver durablement un aspect professionnel
- Pièces
- Spécifications techniques
- Téléchargements
Pièces |
|||
| Numéro d'article | Taille | Poids (kg) | Devis |
|---|---|---|---|
| LG000005 | Dimensions spéciales | Devis | |
| LG000002 | 1,15 m x 1,75 m | 6 | Devis |
| LG000001 | 0,85 m x 1,5 m | 4 | Devis |
Spécifications techniques |
|
| Matériau | 100 % nylon haute torsion (HTN) polyamide 6.6 avec 100 % caoutchouc nitrile (support) |
| Dossier | NBR |
| Finition de surface | Coupe droite |
| Hauteur du produit | 9 mm |
| Poids du produit | 2.9 kg / m² |
| Bord du tapis | NBR 20 mm |
| Poids du tas | 0.9 kg / m² |
| Min. Température de fonctionnement | 0°C |
| Max. Température de fonctionnement | +60°C |
| Résistance aux produits chimiques | Le caoutchouc est résistant à de nombreux produits chimiques, alcalis et détergents ainsi qu’aux produits chimiques du secteur industriel général. Le caoutchouc peut gonfler dans les solvants polaires. |
| Résistance aux UV | Non |
| Pose | Pose libre |
| Nettoyage | Formats 0,6 x 0,85 m et 0,85 m x 1,2 m lavables dans un lave-linge classique à usage domestique. Toutes les autres tailles sont lavables dans un lave-linge industriel. |
| Garantie FR | 2 ans contre les défauts de fabrication |
| Solidité des couleurs à la lumière | 5 |
| Solidité de la couleur au frottement, humide et sec | 5 |
| Solidité des couleurs à l'eau | 5 |
| Solidité des couleurs aux salissures | 5 |
| Charge électrostatique | ISO 6356 (2012) Détermination de la propension à l'électricité statique, essai de marche – 0,3 kV |


