Deckplate
Sollievo dalla fatica in ambienti con applicazioni complesse
- Riduce la fatica da posizione eretta dei lavoratori del settore.
- Questo tappetino a doppio strato fornisce comodità e resistenza all’usura.
- La superficie resistente garantisce una vita utile estesa in condizioni di utilizzo normale.
- Il motivo a lamiera bugnata risulta adatto per ambienti industriali.
- La superficie superiore autoestinguente (testata in base alla norma BS EN 13501-1) garantisce resistenza a molti prodotti chimici industriali.
- È disponibile una versione ad alta visibilità con bordi giallo brillante.
- I bordi smussati contribuiscono a ridurre il rischio di inciampo.
- Parti
- Specifica tecnica
- Download
- Certificato di test
Parti |
||||
| Numero parte | Dimensione | Colore | Peso (kg) | Prezzo richiesto |
|---|---|---|---|---|
| SD010702 | 0,9 m x 1,5 m | Nero/Giallo | 8.86 | Richiedi prezzo |
| SD010701 | 0,6 m x 0,9 m | Nero/Giallo | 4 | Richiedi prezzo |
| DP010007C | 1,2 m x per metro lineare(max. 18,3 m) | Nero | 9 | Richiedi prezzo |
| DP010007 | 1,2 m x 18,3 m | Nero | 166 | Richiedi prezzo |
| DP010005C | 0,9 m x per metro lineare (max. 18,3 m) | Nero | 8 | Richiedi prezzo |
| DP010005 | 0,9 m x 18,3 m | Nero | 108 | Richiedi prezzo |
| DP010906 | 0,9 m x 6 m | Nero | 35.42 | Richiedi prezzo |
| DP010903 | 0,9 m x 3 m | Nero | 17.71 | Richiedi prezzo |
| DP010915 | 0,9 m x 1,5 m | Nero | 8.86 | Richiedi prezzo |
| DP010004C | 0,6 m x per metro lineare (max. 18,3 m) | Nero | 3.93 | Richiedi prezzo |
| DP010004 | 0,6 m x 18,3 m | Nero | 71.92 | Richiedi prezzo |
| DP010609 | 0,6 m x 0,9 m | Nero | 3.54 | Richiedi prezzo |
| SD010709 | 1,5 m x 15 m | Nero/Giallo | 178 | Richiedi prezzo |
| SD010709C | 1,5 m x per metro lineare (max. 15 m) | Nero/Giallo | 9.7 | Richiedi prezzo |
| DP010011 | 1,5 m x 15 m | Nero | 178 | Richiedi prezzo |
| DP010011C | 1,5 m x per metro lineare (max. 15 m) | Nero | 9.7 | Richiedi prezzo |
| SD010708C | 1,2 m x per metro lineare (max. 18,3 m) | Nero/Giallo | 6 | Richiedi prezzo |
| SD010708 | 1,2 m x 18,3 m | Nero/Giallo | 152 | Richiedi prezzo |
| SD010707C | 0,9 m x per metro lineare (max. 18,3 m) | Nero/Giallo | 6.2 | Richiedi prezzo |
| SD010707 | 0,9 m x 18,3 m | Nero/Giallo | 114 | Richiedi prezzo |
| SD010706C | 0,6 m x per metro lineare (max. 18,3 m) | Nero | 5 | Richiedi prezzo |
| SD010706 | 0,6 m x 18,3 m | Nero/Giallo | 93 | Richiedi prezzo |
| SD010704 | 0,9 m x 6 m | Nero/Giallo | 44 | Richiedi prezzo |
| SD010703 | 0,9 m x 3 m | Nero/Giallo | 22 | Richiedi prezzo |
Specifica tecnica |
|
| Materiale | Superficie superiore in vinile con base di schiuma in PVC (termosaldata, non incollata). |
| Finitura superficiale | Motivo a diamanti |
| Altezza del prodotto | 15 mm |
| Lunghezza rotolo | 18.3 m |
| min. temperatura di esercizio | 0°C |
| massimo temperatura di esercizio | +60°C |
| Resistenza ai prodotti chimici | La superficie superiore in PVC offre una resistenza limitata a prodotti chimici e oli |
| Resistenza ambientale | Adatto per ambienti interni asciutti |
| Applicazioni tipiche | Centri di imballaggio, aree di assemblaggio, catene di montaggio con rotazioni sistematiche |
| Metodo di installazione | Posa libera |
| Metodo di pulizia | Spazzare/lavare la superficie superiore |
| Testato al fuoco per | BS EN 13501-1 Classe Cfl - s1 |
| Garanzia | 3 anni se usato in un ambiente asciutto |










