Polar Strip Curtains
Tende flessibili in PVC per celle di refrigerazione e congelamento
- Concepite per resistere a basse temperature, come nel caso di celle frigorifere e veicoli refrigerati.
- Tenda a strisce verticali polare in PVC di alta qualità, a tossicità ridotta e priva di silicone e di cadmio.
- Adatta per temperature comprese tra -40°C e +50°C.
- Tende conformi al REACH.
- Resistente alle abrasioni e ai prodotti chimici.
- Tende per refrigeratori stabilizzate UV.
- Disponibile come kit su misura, rotoli completi da 50 m o singola striscia sostitutiva in PVC dotata di gancio.
- Parti
- Download
- Guida all'installazione
Parti |
|||
| Numero parte | Dimensione | Peso (kg) | Prezzo richiesto |
|---|---|---|---|
| CS003-030-CS-CL-01 | 400 mm x 4 mm | 94 | Richiedi prezzo |
| CS002-030-CS-CL-02 | 300 mm x 3 mm | 54 | Richiedi prezzo |
| CS001-030-CS-CL-01 | 200 mm x 2 mm | 24 | Richiedi prezzo |
| CS003-030-CS-CL-01C | 400 mm x 4 mm x per metro lineare (max. 50 m) | 2.092 | Richiedi prezzo |
| CS002-030-CS-CL-02C | 300 mm x 3 mm x per metro lineare (max. 50 m) | 1.226 | Richiedi prezzo |
| CS001-030-CS-CL-01C | 200 mm x 2 mm x per metro lineare (max. 50 m) | 0.58 | Richiedi prezzo |
| PVCPSC9 | 400 mm x 4 mm Sovrapposizione massima | Richiedi prezzo | |
| PVCPSC8 | 400 mm x 4 mm Sovrapposizione media | Richiedi prezzo | |
| PVCPSC7 | 400 mm x 4 mm Sovrapposizione minima | Richiedi prezzo | |
| PVCPSC6 | 300 mm x 3 mm Sovrapposizione massima | Richiedi prezzo | |
| PVCPSC5 | 300 mm x 3 mm Sovrapposizione media | Richiedi prezzo | |
| PVCPSC4 | 300 mm x 3 mm Sovrapposizione minima | Richiedi prezzo | |
| PVCPSC3 | 200 mm x 2 mm Sovrapposizione massima | Richiedi prezzo | |
| PVCPSC1 | 200 mm x 2 mm Sovrapposizione minima | Richiedi prezzo |

