Polar Strip Curtains
- Projetada para aplicações de baixa temperatura, como frigoríficos e veículos refrigerados.
- Cortina de fitas de PVC polar de alta qualidade, pouco tóxica, sem silicone e cádmio.
- Adequada para temperaturas de -40°C a +50°C.
- Cortinas compatíveis com o REACH.
- Resistente à abrasão e a produtos químicos.
- Cortinas para frigoríficos estabilizadas contra raios UV.
- Disponíveis em kits feitos à medida, rolos completos de 50 m ou uma única tira de PVC de reposição equipada com um gancho.
- Peças
- Transferências
- Guias de instalação
Peças |
|||
| Número da peça | Tamanho | Peso (kg) | Solicitação de preço |
|---|---|---|---|
| CS003-030-CS-CL-01 | 400 mm x 4 mm | 94 | Preço de solicitação |
| CS002-030-CS-CL-02 | 300 mm x 3 mm | 54 | Preço de solicitação |
| CS001-030-CS-CL-01 | 200 mm x 2 mm | 24 | Preço de solicitação |
| CS003-030-CS-CL-01C | 400 mm x 4 mm x por metro linear (máx. 50 m) | 2.092 | Preço de solicitação |
| CS002-030-CS-CL-02C | 300 mm x 3 mm x por metro linear (máx. 50 m) | 1.226 | Preço de solicitação |
| CS001-030-CS-CL-01C | 200 mm x 2 mm x por metro linear (máx. 50 m) | 0.58 | Preço de solicitação |
| PVCPSC9 | 400 mm x 4 mm Sobreposição máxima | Preço de solicitação | |
| PVCPSC8 | 400 mm x 4 mm Sobreposição média | Preço de solicitação | |
| PVCPSC7 | 400 mm x 4 mm Sobreposição mínima | Preço de solicitação | |
| PVCPSC6 | 300 mm x 3 mm Sobreposição máxima | Preço de solicitação | |
| PVCPSC5 | 300 mm x 3 mm Sobreposição média | Preço de solicitação | |
| PVCPSC4 | 300 mm x 3 mm Sobreposição mínima | Preço de solicitação | |
| PVCPSC3 | 200 mm x 2 mm Sobreposição máxima | Preço de solicitação | |
| PVCPSC1 | 200 mm x 2 mm Sobreposição mínima | Preço de solicitação |

