- Parti
- Specifica tecnica
- Download
Parti |
||||||
| Numero parte | Dimensione | Descrizione | Colore | Peso (kg) | Contenuto riciclato % | Prezzo richiesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR010003 | 0,61 m x 0,61 m | Angolo | Nero | 5 | 75% | Richiedi prezzo |
| WR010002 | 0,61 m x 0,61 m | Bordo | Nero | 5 | 75% | Richiedi prezzo |
| WR010001 | 0,61 m x 0,61 m | Piastrella | Nero | 5 | 75% | Richiedi prezzo |
Specifica tecnica |
|
| Materiale | mix di gomme, incluso >50% di materiale riciclato. |
| Contenuto di materiale riciclato % | 75% |
| Finitura superficiale | Zigrinata |
| Altezza del prodotto | 10 mm |
| min. temperatura di esercizio | -20°C |
| massimo temperatura di esercizio | +130°C |
| Resistenza ai prodotti chimici | Resistenti alla maggioranza dei prodotti chimici e detergenti delicati |
| Resistenza ambientale | Adatte per tutti gli ambienti sportivi interni |
| Metodo di installazione | Posa libera |
| Metodo di pulizia | Lavare con acqua fredda, adoperare l'aspirapolvere o usare una pompa a pressione per rimuovere lo sporco |
| Resistenza alla trazione | Da 3,5 a 4 MPa |









