COBAmat® Light
Nasza pierwsza oryginalna mata bezpieczna, nadal skuteczna po 40 latach
- Oryginalna, uniwersalna mata bezpieczna klasy premium, szeroko stosowana obecnie w przemyśle.
- Idealny wybór na długie linie produkcyjne lub do pokrycia podłóg na antresoli.
- Dostępna w 4 kolorach i 4 opcjach wielkości otworów.
- Przeplatana struktura (a nie stapiana) zwiększa elastyczność i zmniejsza ryzyko pękania.
- Faktura o wzorze krzyżowym redukuje poślizgnięcia.
- Dwustronna i odwracalna, co daje dłuższą żywotność produktu.
- Do stosowania w środowiskach suchych i mokrych – wszędzie tam, gdzie wióry i drobne zanieczyszczenia stanowią problem.
- Przetestowana pod kątem odporności ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1 i poślizgnięć zgodnie z DIN 51130.
- Szeroko stosowana w wielu obszarach (przemysłowych i pozaprzemysłowych), zarówno mokrych, jak i suchych.
- Wielkość otworów: 30 mm x 30 mm.
- Części
- Specyfikacja techniczna
- Pliki do pobrania
- Certyfikaty
Części | ||||
| Numer części | Rozmiar | Kolor | Waga (kg) | Zapytaj o cenę |
|---|---|---|---|---|
| CO041210 | 1,2 m x 10 m | Zielony | 44 | Zapytaj o cenę |
| CO031210 | 1,2 m x 10 m | Czerwony | 44 | Zapytaj o cenę |
| CO021210 | 1,2 m x 10 m | Niebieski | 44 | Zapytaj o cenę |
| CO011210 | 1,2 m x 10 m | Czarny | 44 | Zapytaj o cenę |
| CO041205 | 1,2 m x 5 m | Zielony | 22 | Zapytaj o cenę |
| CO031205 | 1,2 m x 5 m | Czerwony | 22 | Zapytaj o cenę |
| CO021205 | 1,2 m x 5 m | Niebieski | 22 | Zapytaj o cenę |
| CO011205 | 1,2 m x 5 m | Czarny | 22 | Zapytaj o cenę |
| CO040910 | 0,9 m x 10 m | Zielony | 32 | Zapytaj o cenę |
| CO030910 | 0,9 m x 10 m | Czerwony | 32 | Zapytaj o cenę |
| CO020910 | 0,9 m x 10 m | Niebieski | 32 | Zapytaj o cenę |
| CO010910 | 0,9 m x 10 m | Czarny | 32 | Zapytaj o cenę |
| CO040905 | 0,9 m x 5 m | Zielony | 16 | Zapytaj o cenę |
| CO030905 | 0,9 m x 5 m | Czerwony | 16 | Zapytaj o cenę |
| CO020905 | 0,9 m x 5 m | Niebieski | 16 | Zapytaj o cenę |
| CO010905 | 0,9 m x 5 m | Czarny | 16 | Zapytaj o cenę |
| CO040610 | 0,6 m x 10 m | Zielony | 22 | Zapytaj o cenę |
| CO030610 | 0,6 m x 10 m | Czerwony | 22 | Zapytaj o cenę |
| CO020610 | 0,6 m x 10 m | Niebieski | 22 | Zapytaj o cenę |
| CO010610 | 0,6 m x 10 m | Czarny | 22 | Zapytaj o cenę |
| CO040605 | 0,6 m x 5 m | Zielony | 11 | Zapytaj o cenę |
| CO030605 | 0,6 m x 5 m | Czerwony | 11 | Zapytaj o cenę |
| CO020605 | 0,6 m x 5 m | Niebieski | 11 | Zapytaj o cenę |
| CO010605 | 0,6 m x 5 m | Czarny | 11 | Zapytaj o cenę |
Specyfikacja techniczna | |
| Materiał | PVC |
| Wykończenie powierzchni | Efekt kraty krzyżowo-żebrowej |
| Wysokość produktu | 12 mm |
| Wielkość otworów | 30 mm x 30 mm |
| Minimalna temperatura pracy | -20°C |
| Maksymalna temperatura pracy | +60°C |
| Odporność na chemikalia | PVC jest odporny na wiele różnych chemikaliów przemysłowych, na alkohole, węglowodory alifatyczne, słabe kwasy, silne kwasy mineralne i zasady. PVC jest odporny na oleje i smary, jeśli jest odpowiednio oczyszczony. PVC nie jest odporny na rozpuszczalniki organiczne, ketony, estry i węglowodory aromatyczne. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt. |
| Zalecane środowisko zastosowania | Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, suche i mokre środowisko |
| Odporniość na promieniowanie UV | Odporna na promieniowanie UV, jednak czerwień ma tendencję do blaknięcia przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych |
| Typowe zastosowanie | Ogólne zastosowanie przemysłowe, maszynownie, obszary zagrożone pojawieniem się wiórów. |
| Metoda instalacji | Ułożenie luzem, odwracalna |
| Metoda czyszczenia | Wąż ciśnieniowy z łagodnym detergentem w razie potrzeby |
| Test pod kątem poślizgnięć | DIN 51130 - R10 |
Informacje o produkcie
Arkusz danychLiterature
We offer a range of sales and marketing support material. Select from any of the items below to start downloading.















