DeckStep
Wielozadaniowa winylowa mata prążkowana do zastosowań przemysłowych
- Tworzy pracownikom dodatkową warstwę nad podłogą.
- Zmniejsza ryzyko poślizgnięcia izolując stopy od rozlanych płynów.
- Zapewnia dużo bardziej komfortową powierzchnię stojącą niż beton.
- Teksturowana powierzchnia zabezpiecza przed poślizgnięciami.
- Elastyczna i lekka – łatwa do przenoszenia i utrzymania w czystości.
- Stapiane taśmy dla większej wytrzymałości.
- Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51130.
Dostępne style
- Części
- Specyfikacja techniczna
- Pliki do pobrania
- Certyfikaty
Części | ||||
| Numer części | Rozmiar | Kolor | Waga (kg) | Zapytaj o cenę |
|---|---|---|---|---|
| DS061210C | 1,2 m x metr bieżący | Szary | 9 | Zapytaj o cenę |
| DS011010C | 1 m x metr bieżący | Czarny | 7.5 | Zapytaj o cenę |
| DS011010 | 1 m x 10 m | Czarny | 75 | Zapytaj o cenę |
| DS061210 | 1,2 m x 10 m | Szary | 90 | Zapytaj o cenę |
| DS010610C | 0,59 m x metr bieżący | Czarny | 4.5 | Zapytaj o cenę |
| DS061010C | 1 m x metr bieżący | Szary | 7.5 | Zapytaj o cenę |
| DS010610 | 0,59 m x metr bieżący | Czarny | 45 | Zapytaj o cenę |
| DS061010 | 1 m x 10 m | Szary | 75 | Zapytaj o cenę |
| DS060610C | 0,59 m x metr bieżący | Szary | 4.5 | Zapytaj o cenę |
| DS060610 | 0,59 m x metr bieżący | Szary | 45 | Zapytaj o cenę |
| DS041210C | 1,2 m x metr bieżący | Zielony | 9 | Zapytaj o cenę |
| DS041210 | 1,2 m x 10 m | Zielony | 90 | Zapytaj o cenę |
| DS041010C | 1 m x metr bieżący | Zielony | 7.5 | Zapytaj o cenę |
| DS041010 | 1 m x 10 m | Zielony | 75 | Zapytaj o cenę |
| DS040610C | 0,59 m x metr bieżący | Zielony | 4.5 | Zapytaj o cenę |
| DS040610 | 0,59 m x metr bieżący | Zielony | 45 | Zapytaj o cenę |
| DS031210C | 1,2 m x metr bieżący | Czerwony | 9 | Zapytaj o cenę |
| DS031210 | 1,2 m x 10 m | Czerwony | 90 | Zapytaj o cenę |
| DS031010C | 1 m x metr bieżący | Czerwony | 7.5 | Zapytaj o cenę |
| DS031010 | 1 m x 10 m | Czerwony | 75 | Zapytaj o cenę |
| DS030610C | 0,59 m x metr bieżący | Czerwony | 4.5 | Zapytaj o cenę |
| DS030610 | 0,59 m x metr bieżący | Czerwony | 45 | Zapytaj o cenę |
| DS021210C | 1,2 m x metr bieżący | Niebieski | 9 | Zapytaj o cenę |
| DS021210 | 1,2 m x 10 m | Niebieski | 90 | Zapytaj o cenę |
| DS021010C | 1 m x metr bieżący | Niebieski | 7.5 | Zapytaj o cenę |
| DS021010 | 1 m x 10 m | Niebieski | 75 | Zapytaj o cenę |
| DS020610C | 0,59 m x metr bieżący | Niebieski | 4.5 | Zapytaj o cenę |
| DS020610 | 0,59 m x metr bieżący | Niebieski | 45 | Zapytaj o cenę |
| DS011210C | 1,2 m x metr bieżący | Czarny | 9 | Zapytaj o cenę |
| DS011210 | 1,2 m x 10 m | Czarny | 90 | Zapytaj o cenę |
Specyfikacja techniczna | |
| Materiał | PVC |
| Wykończenie powierzchni | Efekt kraty krzyżowo-żebrowej |
| Wysokość produktu | 11,5 mm ±0,5 mm |
| Waga produktu | 7.5 kg / m² |
| Minimalna temperatura pracy | -30°C |
| Maksymalna temperatura pracy | +60°C |
| Odporność na chemikalia | Odporny na kwasy i zasady. |
| Zalecane środowisko zastosowania | Do użytku wewnętrznego, suche i mokre środowisko |
| Typowe zastosowanie | Ogólne zastosowanie przemysłowe, linie produkcyjne, obszary montażowe, stanowiska pakowania, stoły warsztatowe. |
| Metoda instalacji | Ułożenie luzem |
| Metoda czyszczenia | Łatwe czyszczenie za pomocą gorącej wody z mydłem lub myjki ciśnieniowej |
| Test pod kątem poślizgnięć | DIN 51130 - R10 |
Informacje o produkcie
Arkusz danychLiterature
We offer a range of sales and marketing support material. Select from any of the items below to start downloading.




























