DeckStep
Tapis multi-usage en vinyle strié à usage industriel
- Surélève les employés du sol comme un caillebotis classique.
- Réduit le risque de chute en évitant le contact direct des pieds avec les liquides déversés.
- Offre une surface d’appui bien plus confortable que le béton.
- Surface texturée pour des propriétés antidérapantes.
- Souple et léger, facile à déplacer et à nettoyer.
- Bandes soudées pour plus de résistance.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.
Styles disponibles
- Pièces
- Spécifications techniques
- Téléchargements
- Certificats de Test
Pièces |
||||
| Numéro d'article | Taille | Couleur | Poids (kg) | Devis |
|---|---|---|---|---|
| DS061210C | 1,2 m x mètre linéaire | Gris | 9 | Devis |
| DS011010C | 1 m x mètre linéaire | Noir | 7.5 | Devis |
| DS011010 | 1 m x 10 m | Noir | 75 | Devis |
| DS061210 | 1,2 m x 10 m | Gris | 90 | Devis |
| DS010610C | 0,59 m x mètre linéaire | Noir | 4.5 | Devis |
| DS061010C | 1 m x mètre linéaire | Gris | 7.5 | Devis |
| DS010610 | 0,59 m x 10 m | Noir | 45 | Devis |
| DS061010 | 1 m x 10 m | Gris | 75 | Devis |
| DS060610C | 0,59 m x mètre linéaire | Gris | 4.5 | Devis |
| DS060610 | 0,59 m x 10 m | Gris | 45 | Devis |
| DS041210C | 1,2 m x mètre linéaire | Vert | 9 | Devis |
| DS041210 | 1,2 m x 10 m | Vert | 90 | Devis |
| DS041010C | 1 m x mètre linéaire | Vert | 7.5 | Devis |
| DS041010 | 1 m x 10 m | Vert | 75 | Devis |
| DS040610C | 0,59 m x mètre linéaire | Vert | 4.5 | Devis |
| DS040610 | 0,59 m x 10 m | Vert | 45 | Devis |
| DS031210C | 1,2 m x mètre linéaire | Rouge | 9 | Devis |
| DS031210 | 1,2 m x 10 m | Rouge | 90 | Devis |
| DS031010C | 1 m x mètre linéaire | Rouge | 7.5 | Devis |
| DS031010 | 1 m x 10 m | Rouge | 75 | Devis |
| DS030610C | 0,59 m x mètre linéaire | Rouge | 4.5 | Devis |
| DS030610 | 0,59 m x 10 m | Rouge | 45 | Devis |
| DS021210C | 1,2 m x mètre linéaire | Bleu | 9 | Devis |
| DS021210 | 1,2 m x 10 m | Bleu | 90 | Devis |
| DS021010C | 1 m x mètre linéaire | Bleu | 7.5 | Devis |
| DS021010 | 1 m x 10 m | Bleu | 75 | Devis |
| DS020610C | 0,59 m x mètre linéaire | Bleu | 4.5 | Devis |
| DS020610 | 0,59 m x 10 m | Bleu | 45 | Devis |
| DS011210C | 1,2 m x mètre linéaire | Noir | 9 | Devis |
| DS011210 | 1,2 m x 10 m | Noir | 90 | Devis |
Spécifications techniques |
|
| Matériau | PVC |
| Finition de surface | Caillebotis transversal |
| Hauteur du produit | 11,5 mm ±0,5 mm |
| Poids du produit | 7.5 kg / m² |
| Min. Température de fonctionnement | -30°C |
| Max. Température de fonctionnement | +60°C |
| Résistance aux produits chimiques | Résistant aux acides et aux alcalis |
| Environnement indiqué | Convient aux environnements intérieurs humides et secs |
| Applications typiques | Industrie générale, Lignes de production, Zones d'assemblage, Postes d'emballage, Établis. |
| Pose | Pose libre |
| Nettoyage | Facilement nettoyable à l'eau chaude savonneuse ou au nettoyeur haute pression |
| Tests antichute selon | DIN 51130 - R10 |
Information produit
Fiche techniqueLiterature
We offer a range of sales and marketing support material. Select from any of the items below to start downloading.
















