DeckStep
Tappetino in vinile scanalato multiuso per il settore industriale
- Tiene i lavoratori sollevati da terra come una base tradizionale.
- Riduce il rischio di slittamenti evitando che i piedi siano a contatto diretto con i liquidi versati.
- Fornisce una superficie molto più comoda del cemento per stare in piedi.
- La superficie texturizzata fornisce resistenza agli slittamenti.
- Flessibile e leggero, facile da spostare e da pulire.
- Le strisce sono saldate tra loro per una maggiore resistenza.
- Resistenza agli slittamenti testata in base alla norma DIN 51130 – R10 e DIN 51097.
- Parti
- Specifica tecnica
- Download
- Certificato di test
Parti |
||||
| Numero parte | Dimensione | Colore | Peso (kg) | Prezzo richiesto |
|---|---|---|---|---|
| DS061210C | 1,2 m per metro lineare | Grigio | 9 | Richiedi prezzo |
| DS011010C | 1 m x per metro lineare | Nero | 7.5 | Richiedi prezzo |
| DS011010 | 1 m x 10 m | Nero | 75 | Richiedi prezzo |
| DS061210 | 1,2 m x 10 m | Grigio | 90 | Richiedi prezzo |
| DS010610C | 0,59 m x per metro lineare | Nero | 4.5 | Richiedi prezzo |
| DS061010C | 1 m x per metro lineare | Grigio | 7.5 | Richiedi prezzo |
| DS010610 | 0,59 m x 10 m | Nero | 45 | Richiedi prezzo |
| DS061010 | 1 m x 10 m | Grigio | 75 | Richiedi prezzo |
| DS060610C | 0,59 m x per metro lineare | Grigio | 4.5 | Richiedi prezzo |
| DS060610 | 0,59 m x 10 m | Grigio | 45 | Richiedi prezzo |
| DS041210C | 1,2 m per metro lineare | Verde | 9 | Richiedi prezzo |
| DS041210 | 1,2 m x 10 m | Verde | 90 | Richiedi prezzo |
| DS041010C | 1 m x per metro lineare | Verde | 7.5 | Richiedi prezzo |
| DS041010 | 1 m x 10 m | Verde | 75 | Richiedi prezzo |
| DS040610C | 0,59 m x per metro lineare | Verde | 4.5 | Richiedi prezzo |
| DS040610 | 0,59 m x 10 m | Verde | 45 | Richiedi prezzo |
| DS031210C | 1,2 m per metro lineare | Rosso | 9 | Richiedi prezzo |
| DS031210 | 1,2 m x 10 m | Rosso | 90 | Richiedi prezzo |
| DS031010C | 1 m x per metro lineare | Rosso | 7.5 | Richiedi prezzo |
| DS031010 | 1 m x 10 m | Rosso | 75 | Richiedi prezzo |
| DS030610C | 0,59 m x per metro lineare | Rosso | 4.5 | Richiedi prezzo |
| DS030610 | 0,59 m x 10 m | Rosso | 45 | Richiedi prezzo |
| DS021210C | 1,2 m per metro lineare | Blu | 9 | Richiedi prezzo |
| DS021210 | 1,2 m x 10 m | Blu | 90 | Richiedi prezzo |
| DS021010C | 1 m x per metro lineare | Blu | 7.5 | Richiedi prezzo |
| DS021010 | 1 m x 10 m | Blu | 75 | Richiedi prezzo |
| DS020610C | 0,59 m x per metro lineare | Blu | 4.5 | Richiedi prezzo |
| DS020610 | 0,59 m x 10 m | Blu | 45 | Richiedi prezzo |
| DS011210C | 1,2 m per metro lineare | Nero | 9 | Richiedi prezzo |
| DS011210 | 1,2 m x 10 m | Nero | 90 | Richiedi prezzo |
Specifica tecnica |
|
| Materiale | PVC |
| Finitura superficiale | Reticolo a costine incrociate |
| Altezza del prodotto | 11,5 mm ±0,5 mm |
| Peso del prodotto | 7.5 kg / m² |
| min. temperatura di esercizio | -30°C |
| massimo temperatura di esercizio | +60°C |
| Resistenza ai prodotti chimici | Resistente ad acidi e alcali |
| Resistenza ambientale | Adatto per ambienti interni umidi e asciutti |
| Applicazioni tipiche | Applicazioni industriali generiche, catene di montaggio, aree di assemblaggio, centri di imballaggio, banchi da lavoro. |
| Metodo di installazione | Posa libera |
| Metodo di pulizia | Facile da pulire in acqua calda saponata o con lavaggio a pressione |
| Scivolamento Testato a | DIN 51130 - R10 |






