DeckStep Arbeitsplatzmatte
Multifunktionale gerippte Vinylmatte für die Industrie
- Erhöhte Standfläche für Arbeiter.
- Offene Oberfläche mit guter Drainage.
- Arbeitsplatzmatte bietet eine wesentlich komfortablere Standfläche als Beton oder Industrieboden.
- Strukturierte, rutschgeschlossene Oberfläche.
- Leichte und flexible Matte – einfach zu bewegen und zu reinigen.
- Komplett extrudiert für mehr Stabilität.
- Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130.
Farb Variationen
- Artikel
- Technische Spezifikation
- Downloads
- Test Zertifikate
Artikel |
||||
| Artikel Nummer | Größe | Farbe | Gewicht (kg) | Preise Anfragen |
|---|---|---|---|---|
| DS061210C | 1,2 m x pro Laufmeter | Grau | 9 | Preisanfrage |
| DS011010C | 1 m x pro Laufmeter | Schwarz | 7.5 | Preisanfrage |
| DS011010 | 1 m x 10 m | Schwarz | 75 | Preisanfrage |
| DS061210 | 1,2 m x 10 m | Grau | 90 | Preisanfrage |
| DS010610C | 0,59 m x pro Laufmeter | Schwarz | 4.5 | Preisanfrage |
| DS061010C | 1 m x pro Laufmeter | Grau | 7.5 | Preisanfrage |
| DS010610 | 0,59 m x 10 m | Schwarz | 45 | Preisanfrage |
| DS061010 | 1 m x 10 m | Grau | 75 | Preisanfrage |
| DS060610C | 0,59 m x pro Laufmeter | Grau | 4.5 | Preisanfrage |
| DS060610 | 0,59 m x 10 m | Grau | 45 | Preisanfrage |
| DS041210C | 1,2 m x pro Laufmeter | Grün | 9 | Preisanfrage |
| DS041210 | 1,2 m x 10 m | Grün | 90 | Preisanfrage |
| DS041010C | 1 m x pro Laufmeter | Grün | 7.5 | Preisanfrage |
| DS041010 | 1 m x 10 m | Grün | 75 | Preisanfrage |
| DS040610C | 0,59 m x pro Laufmeter | Grün | 4.5 | Preisanfrage |
| DS040610 | 0,59 m x 10 m | Grün | 45 | Preisanfrage |
| DS031210C | 1,2 m x pro Laufmeter | Rot | 9 | Preisanfrage |
| DS031210 | 1,2 m x 10 m | Rot | 90 | Preisanfrage |
| DS031010C | 1 m x pro Laufmeter | Rot | 7.5 | Preisanfrage |
| DS031010 | 1 m x 10 m | Rot | 75 | Preisanfrage |
| DS030610C | 0,59 m x pro Laufmeter | Rot | 4.5 | Preisanfrage |
| DS030610 | 0,59 m x 10 m | Rot | 45 | Preisanfrage |
| DS021210C | 1,2 m x pro Laufmeter | Blau | 9 | Preisanfrage |
| DS021210 | 1,2 m x 10 m | Blau | 90 | Preisanfrage |
| DS021010C | 1 m x pro Laufmeter | Blau | 7.5 | Preisanfrage |
| DS021010 | 1 m x 10 m | Blau | 75 | Preisanfrage |
| DS020610C | 0,59 m x pro Laufmeter | Blau | 4.5 | Preisanfrage |
| DS020610 | 0,59 m x 10 m | Blau | 45 | Preisanfrage |
| DS011210C | 1,2 m x pro Laufmeter | Schwarz | 9 | Preisanfrage |
| DS011210 | 1,2 m x 10 m | Schwarz | 90 | Preisanfrage |
Technische Spezifikation |
|
| Material | PVC |
| Oberseite | Kreuzrippengitter |
| Produkthöhe | 11,5 mm ±0,5 mm |
| Gewicht | 7.5 kg / m² |
| Min. Betriebstemperatur | -30°C |
| Max. Betriebstemperatur | +60°C |
| Chemikalienbeständigkeit | Resistent gegen Säuren und Alkalien |
| Witterungsbeständigkeit | Geeignet für nasse und trockene Innenbereiche |
| Typischer Anwendungsbereich | Allgemeine Industrieanwendungen, Produktionslinien, Montageflächen, Packstationen, Werkbänke. |
| Montage | Lose verlegbar |
| Reinigungsmethode | Leicht zu reinigen mit heißer Seifenlauge / Hochdruckreiniger |
| Rutschhemmung getestet nach: | DIN 51130 - R10 |
Produkt Infomationen
DatenblattLiterature
We offer a range of sales and marketing support material. Select from any of the items below to start downloading.
















