Spectra Clean Entrance Carpet
High quality print logo mats in your design
- High quality rugged matting material available in stunning colourways.
- Hardwearing, UV and stain resistant.
- Ideal for use in logomat designs – choose from the 18 colours to recreate your design.
- Heavy weight pile and large nib design provides outstanding scrubbing action.
- Needlepunch construction provides optimal crush resistance.
- Optional bevelled edging available for laid to surface applications.
- Edges will not unravel or fray.
- Logomats made in Britain.
- Low installation cost.
Styles Available
- Parts
- Technical Specification
- Accessories
- Downloads
Parts | ||||
Part Number | Size | Colour | Weight (kg) | Price Request |
---|---|---|---|---|
SC310001C | 2 m x per m2 | Dark Red | 2.8 | Request Price |
SC320001C | 2 m x per m2 | Wine Red | 2.8 | Request Price |
SC420001C | 2 m x per m2 | Apple Green | 2.8 | Request Price |
SC180001C | 2 m x per linear metre | Navy Blue | 2.8 | Request Price |
SC060001C | 2 m x per m2 | Grey | 2.8 | Request Price |
SC130001C | 2 m x per m2 | White | 2.8 | Request Price |
SC110001C | 2 m x per m2 | Charcoal | 2.8 | Request Price |
SC190001C | 2 m x per linear metre | Brown | 2.8 | Request Price |
SC050001C | 2 m x per m2 | Dark Brown | 2.8 | Request Price |
SC220001C | 2 m x per m2 | Golden Beige | 2.8 | Request Price |
SC210001C | 2 m x per m2 | Light Beige | 2.8 | Request Price |
SC410001 | 2 m x 23 m | 129 | Request Price | |
SC240001 | 2 m x 23 m | 129 | Request Price | |
SC230001 | 2 m x 23 m | 129 | Request Price | |
SC030001 | 2 m x 23 m | 129 | Request Price | |
SC190001 | 2 m x 23 m | 129 | Request Price | |
SC260001C | 2 m x per m2 | Pink | 2.8 | Request Price |
SC410001C | 2 m x per m2 | Turquoise | 2.8 | Request Price |
SC240001C | 2 m x per linear metre | Sand | 2.8 | Request Price |
SC230001C | 2 m x per m2 | Gold | 2.8 | Request Price |
SC030001C | 2 m x per linear metre | Red | 2.8 | Request Price |
SC200007C | 2 m x per m2 | Purple | 2.8 | Request Price |
SC040001C | 2 m x per m2 | Dark Green | 2.8 | Request Price |
SC250001 | 2 m x 23 m | 129 | Request Price | |
SC100001 | 2 m x 23 m | Burgundy | 129 | Request Price |
SC430001C | 2 m x per m2 | Baby Blue | 2.8 | Request Price |
SC020001C | 2 m x per m2 | Sky Blue | 2.8 | Request Price |
SC250001C | 2 m x per m2 | Steel Blue | 2.8 | Request Price |
SC070001C | 2 m x per m2 | Yellow | 2.8 | Request Price |
SC100001C | 2 m x per m2 | Burgundy | 2.8 | Request Price |
SC170001C | 2 m x per m2 | Orange | 2.8 | Request Price |
SC220001 | 2 m x 23 m | Golden Beige | 136 | Request Price |
SC260001 | 2 m x 23 m | Pink | 136 | Request Price |
SC310001 | 2 m x 23 m | Red | 136 | Request Price |
SC320001 | 2 m x 23 m | Wine Red | 136 | Request Price |
SC420001 | 2 m x 23 m | Apple Green | 136 | Request Price |
SC040001 | 2 m x 23 m | Dark Green | 136 | Request Price |
SC050001 | 2 m x 23 m | Dark Brown | 136 | Request Price |
SC060001 | 2 m x 23 m | Grey | 136 | Request Price |
SC110001 | 2 m x 23 m | Charcoal | 136 | Request Price |
SC010001 | 2 m x 23 m | Black | 136 | Request Price |
SC430001 | 2 m x 23 m | Baby Blue | 136 | Request Price |
SC020001 | 2 m x 23 m | Sky Blue | 136 | Request Price |
SC070001 | 2 m x 23 m | Yellow | 136 | Request Price |
SC130001 | 2 m x 23 m | White | 136 | Request Price |
SC170001 | 2 m x 23 m | Orange | 136 | Request Price |
SC180001 | 2 m x 23 m | Navy Blue | 136 | Request Price |
SC200007 | 2 m x 23 m | Purple | 136 | Request Price |
SC210001 | 2 m x 23 m | Light Beige | 136 | Request Price |
Technical Specification | |
Material | PP |
Backing | VG |
Surface Finish | Nop-Dessin |
Product Height | 11 mm +15% / -10% |
Product Weight | 3 kg / m² ± 15% |
Roll Length | 23 m |
Pile Height | 5.5 mm |
Durability | Medium to heavy traffic entrances |
Pile Yarn Composition | 100% PP |
Pile Weight | 1.79 kg / m² |
Environmental Resistance | Suitable for indoor environments only |
Installation Method | Installed into recessed matwell or surface mounted with ramped edges |
Fire Tested to | BS EN 13501-1 Class Cfl - s1 |
Slip Tested to | BS 7976-2 - low slip potential |
Luxury Class | LC2 |
Accessories |
Product Information
DatasheetLiterature
We offer a range of sales and marketing support material. Select from any of the items below to start downloading.