COBAwash® waschbare Schmutzfangmatte
Eine echte Bereicherung für den Bodenschutz im privaten und gewerblichen Bereich.
- Robuste und langlebige Eingangsmatte.
- Zur Verwendung in privaten, wie kommerziellen Einsatzbereichen als Sauberlaufmatte.
- Schmutzfangmatte: Waschbar (Waschmaschinenfest).
- Kleinere Größen können in einer normalen Waschmaschine gewaschen werden, größere in einer Industriewaschmaschine.
- Feuchtigkeitsaufnahme ca. 3,5 l/m²
- Schmutzaufnahme ca. 800 g/m².
- Beständig gegen Ausbleichen oder Verblassen.
- 11 Jahre Garantie gegen erheblichen Farbverlust
- In verschiedenen Größen und Farben erhältlich.
- Flormaterial: Nylon/Polyester Gewicht: 2,3 kg/m2
- Mattenrücken: Nitrilgummi – rutschfest und schmutzabweisend
- Materialstärke: 8 mm
- Gewicht: 2,3 kg/m2
- Schmutzfangmatten und Eingangsmatten direkt vom Hersteller – Händleranfragen willkommen.
Farb Variationen
- Artikel
- Technische Spezifikation
- Downloads
Artikel |
||||
| Artikel Nummer | Größe | Farbe | Gewicht (kg) | Preise Anfragen |
|---|---|---|---|---|
| LM010603 | 1,15 m x 1,75 m | Schwarz/Stahl | 4.75 | Preisanfrage |
| LM010503 | 1,15 m x 1,75 m | Schwarz/Braun | 4.75 | Preisanfrage |
| LM010303 | 1,15 m x 1,75 m | Schwarz/Rot | 4.75 | Preisanfrage |
| LM010203 | 1,15 m x 1,75 m | Schwarz/Blau | 4.75 | Preisanfrage |
| LM010602 | 0,85 m x 1,5 m | Schwarz/Stahl | 3 | Preisanfrage |
| LM010502 | 0,85 m x 1,5 m | Schwarz/Braun | 3 | Preisanfrage |
| LM010302 | 0,85 m x 1,5 m | Schwarz/Rot | 3 | Preisanfrage |
| LM010202 | 0,85 m x 1,5 m | Schwarz/Blau | 3 | Preisanfrage |
| LM010604 | 0,85 m x 1,2 m | Schwarz/Stahl | 2.4 | Preisanfrage |
| LM010504 | 0,85 m x 1,2 m | Schwarz/Braun | 2.4 | Preisanfrage |
| LM010304 | 0,85 m x 1,2 m | Schwarz/Rot | 2.4 | Preisanfrage |
| LM010204 | 0,85 m x 1,2 m | Schwarz/Blau | 2.4 | Preisanfrage |
| LM010601 | 0,6 m x 0,85 m | Schwarz/Stahl | 1.25 | Preisanfrage |
| LM010501 | 0,6 m x 0,85 m | Schwarz/Braun | 1.25 | Preisanfrage |
| LM010301 | 0,6 m x 0,85 m | Schwarz/Rot | 1.25 | Preisanfrage |
| LM010201 | 0,6 m x 0,85 m | Schwarz/Blau | 1.25 | Preisanfrage |
Technische Spezifikation |
|
| Material | PA |
| Unterseite | NBR |
| Oberseite | Sraight set |
| Produkthöhe | 8 mm |
| Gewicht | 2.3 kg / m² |
| Rollenlänge | N/A |
| Mattenrand | NBR 20 mm |
| Stapelgewicht | 0.65 kg / m² |
| Min. Betriebstemperatur | 0°C |
| Max. Betriebstemperatur | +60°C |
| Chemikalienbeständigkeit | Gummi ist beständig gegen viele verschiedene Chemikalien, Alkalien und allgemeine Industriechemikalien. Gummi kann in polaren Lösungsmitteln aufquellen. |
| Witterungsbeständigkeit | Geeignet für Innenbereiche |
| UV-Beständigkeit | Nein |
| Typischer Anwendungsbereich | Eingangsbereiche |
| Montage | Lose verlegbar |
| Reinigungsmethode | 0,6 m x 0,85 m und 0,85 m x 1,2 m können in herkömmlichen Waschmaschinen gewaschen werden. Alle anderen Größen können in gewerblichen Waschmaschinen gewaschen werden. |
| Garantie | 2 Jahre Garantie für Herstellungsfehler. 11 Jahre gegen Farbverblassen, unter der Voraussetzung, dass die Reinigungshinweise eingehalten werden. |
| Farbechtheit gegenüber Licht | 5 |
| Farbechtheit gegen Reiben, nass und trocken | 5 |
| Farbechtheit gegenüber Wasser | 5 |
| Farbechtheit gegen Verschmutzung | 5 |
| Elektrostatisches Laden | ISO 6356 (2012) Bestimmung der statischen elektrischen Neigung Lauftest - 0,3kVolt |
Produkt Infomationen
DatenblattWeitere Downloads:
Wir bieten eine Reihe von kostenlosen Downloads für Sie an. Unsere informativen E-Books zum Thema Gesundheit am Arbeitsplatz, unsere Kataloge und die kostenlose App zur Arbeitsplatzmatten Auswahl.














