Enviro-Plush
Eine nachhaltige Alternative für Ihren Eingangsbereich
- Flor 100 % recyceltes Garn, Rückseite 80% PVC und 20% recyceltes Gummi.
- Der Herstellungsprozess verbraucht 70 % weniger Energie und 85 % weniger Wasser.
- Fängt Feuchtigkeit und Schmutz zuverlässig auf, Böden im Innenbereich bleiben sauber.
- Maschinenwaschbar bei 30°C.
- Rutschfester Gummirücken.
- Erhältlich in Beige und Anthrazit.
- Absorbiert 2,4 Liter Flüssigkeit pro m2.
- Geeignet für wenig bis mittelstark beanspruchte Bereiche im Innenbereich.
Farb Variationen
- Artikel
- Technische Spezifikation
- Downloads
Artikel |
|||||
Artikel Nummer | Größe | Farbe | Gewicht (kg) | Recyclinganteil % | Preise Anfragen |
---|---|---|---|---|---|
EP010604 | 1,2 m x 1,8 m | Anthrazit | 5.8 | 100% recyceltes Polyester und 20% recyceltes Gummi + Vinyl-Flexcoat. | Preisanfrage |
EP010603 | 0,8 m x 1,5 m | Anthrazit | 3.2 | 100% recyceltes Polyester und 20% recyceltes Gummi + Vinyl-Flexcoat. | Preisanfrage |
EP010602 | 0,8 m x 1,2 m | Anthrazit | 2.57 | 100% recyceltes Polyester und 20% recyceltes Gummi + Vinyl-Flexcoat. | Preisanfrage |
EP010601 | 0,6 m x 0,8 m | Anthrazit | 1.45 | 100% recyceltes Polyester und 20% recyceltes Gummi + Vinyl-Flexcoat. | Preisanfrage |
EP010504 | 1,2 m x 1,8 m | Beige | 5.8 | 100% recyceltes Polyester und 20% recyceltes Gummi + Vinyl-Flexcoat. | Preisanfrage |
EP010503 | 0,8 m x 1,5 m | Beige | 3.2 | 100% recyceltes Polyester und 20% recyceltes Gummi + Vinyl-Flexcoat. | Preisanfrage |
EP010502 | 0,8 m x 1,2 m | Beige | 2.57 | 100% recyceltes Polyester und 20% recyceltes Gummi + Vinyl-Flexcoat. | Preisanfrage |
EP010501 | 0,6 m x 0,8 m | Beige | 1.45 | 100% recyceltes Polyester und 20% recyceltes Gummi + Vinyl-Flexcoat. | Preisanfrage |
Technische Spezifikation |
|
Material | Teppichflor aus recyceltem Garn mit einem Rücken aus recyceltem Gummi. |
Anteil an recycleltem Material % | 100% recyceltes Polyester und 20% recyceltes Gummi + Vinyl-Flexcoat. |
Produkthöhe | 8,5 mm |
Witterungsbeständigkeit | Für trockene Innenbereiche |