Zweilagige ESD-Antistatikmatte
Zweilagige ESD Gummimatte
- Die zweilagige ESD-Antistatikmatte besteht aus zwei Schichten: einer leitfähigen Unterschicht aus einer Mischung aus NBR und Naturkautschuk und einer statisch ableitenden Oberschicht aus synthetischem Gummi (NBR).
- Schichtstärke im Verhältnis 1:1.
- Langlebig, mit guten säure-, alkali- und chemikalienbeständigen Eigenschaften
- Die Oberfläche ist beständig gegen hohe Temperaturen und die meisten Chemikalien.
- Das Produkt hinterlässt keine Abdrücke, Flecken, Verfärbungen oder Rückstände auf dem Boden.
- Hohes Maß an Flexibilität ohne Rissbildung.
- Verhindert gefährliche Funkenbildung in der Arbeitsumgebung.
- Einfache Pflege und Reinigung mit üblichen Reinigungsmitteln.
- Die ESD-Antistatikmatte wird normalerweise für E-Shops, Reinräume, Computerräume, andere Präzisionsinstrumente und Räume für den Betrieb von Geräten, empfindliche elektrische Anwendungen und die Herstellung von Schaltkreisen verwendet.
- Widerstandsfähig gegen Lötkolben und Lötspritzer.
- Artikel
- Technische Spezifikation
- Downloads
- Test Zertifikate
Artikel |
|||||
| Artikel Nummer | Größe | Farbe | Gewicht (kg) | Recyclinganteil % | Preise Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| ESDR060003C | 1,2 m x pro Laufmeter x 2 mm | Grau | 3.646 | 15% | Preisanfrage |
| ESDR060003 | 1,2 m x 10 m x 2 mm | Grau | 36.46 | 15% | Preisanfrage |
| ESDR060001C | 0,6 m x pro Laufmeter x 2 mm | Grau | 1.89 | 15% | Preisanfrage |
| ESDR060001 | 0,6 m x 10 m x 2 mm | Grau | 18.9 | 15% | Preisanfrage |
| ESDR020003C | 1,2 m x pro Laufmeter x 2 mm | Blau | 3.646 | 15% | Preisanfrage |
| ESDR020003 | 1,2 m x 10 m x 2 mm | Blau | 36.46 | 15% | Preisanfrage |
| ESDR020001C | 0,6 m x pro Laufmeter x 2 mm | Blau | 1.895 | 15% | Preisanfrage |
| ESDR020001 | 0,6 m x 10 m x 2 mm | Blau | 18.95 | 15% | Preisanfrage |
Technische Spezifikation |
|
| Material | NBR/NR |
| Anteil an recycleltem Material % | 15% recycled content |
| Anteil an natürlichem Material % | 37 |
| Produkthöhe | 2 mm |
| Zerreißfestigkeit: | 6 +/- 1 |
| Bruchdehnung | 350 +/- 50 |
| Shore-A-Härte | 60 +/- 5 |
| Reißfestigkeit/Nmm-1 | 45 +/-5 |
| Oberflächenwiderstand Ω /Schwarz (Untere Schicht) | 10³-10⁴ Ω |
| Oberflächenwiderstand Ω /Farbe (Obere Schicht) | 10⁷- 10⁸ Ω |







