Coir - Tapis en fibre de coco
Paillasson traditionnel en fibres de coco
- Paillasson en fibres de coco naturelles.
- Résistantes et absorbantes, les fibres de coco sont réputées pour leurs qualités de rétention de la saleté.
- Un paillasson classique, idéal pour les entrées publiques.
- Adapté à l’usage intérieur. Peut s’utiliser en pose libre au sol ou encastré dans une fosse.
- Dossier en vinyle ultra résistant antidérapant pour une bonne tenue.
- Possibilité de personnaliser le tapis en y imprimant un logo.
Styles disponibles
- Pièces
- Spécifications techniques
- Téléchargements
Pièces |
||||
| Numéro d'article | Taille | Couleur | Poids (kg) | Devis |
|---|---|---|---|---|
| CM010001C | 1 m x mètre linéaire | Noir | 6 | Devis |
| CM010001 | 1 m x 6 m | Noir | 36 | Devis |
| CM050004C | 2 m x mètre linéaire | Naturel | 15 | Devis |
| CM050004 | 2 m x 6 m | Naturel | 90 | Devis |
| CM050003C | 1 m x mètre linéaire | Naturel | 7.5 | Devis |
| CM050003 | 1 m x 6 m | Naturel | 45 | Devis |
| CM050002C | 2 m x mètre linéaire | Naturel | 12 | Devis |
| CM050002 | 2 m x 6 m | Naturel | 72 | Devis |
| CM050001C | 1 m x mètre linéaire | Naturel | 6 | Devis |
| CM050001 | 1 m x 6 m | Naturel | 36 | Devis |
| CM050010 | 0,6 m x 1,2 m | Naturel | 5.51 | Devis |
| CM050009 | 0,5 m x 1 m | Naturel | 3.75 | Devis |
| CM050008 | 0,4 cm x 0,8 cm | Naturel | 2.4 | Devis |
| CM050007 | 0,6 m x 1,2 m | Naturel | 4.32 | Devis |
| CM050006 | 0,5 m x 1 m | Naturel | 3 | Devis |
| CM050005 | 0,4 cm x 0,8 cm | Naturel | 2 | Devis |
| CM060002C | 2 m x mètre linéaire | Gris | 13.1 | Devis |
| CM060002 | 2 m x 6 m | Gris | 78.6 | Devis |
| CM060001C | 1 m x mètre linéaire | Gris | 13.1 | Devis |
| CM060001 | 1 m x 6 m | Gris | 39.3 | Devis |
| CM010002C | 2 m x mètre linéaire (17 mm) | Noir | 13.1 | Devis |
| CM010002 | 2 m x 6 m | Noir | 72 | Devis |
Spécifications techniques |
|
| Matériau | Fibres naturelles de coco |
| Dossier | PVC |
| Finition de surface | Fibres coupées |
| Hauteur du produit | 17 mm, 23 mm |
| Min. Température de fonctionnement | -20°C |
| Max. Température de fonctionnement | +60°C |
| Environnement indiqué | Uniquement en usage intérieur |
| Applications typiques | Entrées |
| Pose | Pose libre |
| Nettoyage | Laver à l’eau froide, retirer la saleté avec un aspirateur ou un nettoyeur haute pression. |
| Remarques | Les couleurs peuvent différer de celles indiquées |
Information produit
Fiche techniqueLiterature
We offer a range of sales and marketing support material. Select from any of the items below to start downloading.










