Cosmo
Paillasson de qualité supérieure testé pour sa résistance au feu pour les entrées très fréquentées
- Tapis d’accueil à surface polyamide très résistant.
- Bonne durabilité pour les zones d’entrée à fort trafic.
- Les fibres absorbent l’humidité des chaussures et assurent une protection efficace des sols.
- Ignifuge selon la norme Cfl-S1
- Le dossier en vinyle antidérapant maintient le tapis en place, même sur sols lisses.
- Résistant aux UV et aux températures de 0 ºC à 60 ºC.
Styles disponibles
- Pièces
- Spécifications techniques
- Téléchargements
- Certificats de Test
Pièces |
||||
| Numéro d'article | Taille | Couleur | Poids (kg) | Devis |
|---|---|---|---|---|
| CSM060704 | 1,2 m x 1,8 m | Gris/Beige | 7.1 | Devis |
| CSM010604 | 1,2 m x 1,8 m | Gris/Noir | 7.1 | Devis |
| CSM060702 | 0,9 m x 1,5 m | Gris/Beige | 4.3 | Devis |
| CSM060701 | 0,6 m x 0,9 m | Gris/Beige | 1.9 | Devis |
| CSM060504 | 1,2 m x 1,8 m | Gris/Marron | 7.1 | Devis |
| CSM060502 | 0,9 m x 1,5 m | Gris/Marron | 4.3 | Devis |
| CSM060501 | 0,6 m x 0,9 m | Gris/Marron | 1.9 | Devis |
| CSM010602 | 0,9 m x 1,5 m | Gris/Noir | 4.7 | Devis |
| CSM010601 | 0,6 m x 0,9 m | Gris/Noir | 1.9 | Devis |
Spécifications techniques |
|
| Matériau | Polyamide |
| Dossier | Vinyle |
| Hauteur du produit | 8 mm |
| Poids du produit | 3.5 kg / m² |
| Min. Température de fonctionnement | 0°C |
| Max. Température de fonctionnement | +60°C |
| Environnement indiqué | Uniquement en usage intérieur |
| Résistance aux UV | Oui |
| Applications typiques | Entrées |
| Pose | Pose libre |
| Résistance au feu testée selon | Ignifugé Cfl-S1. |
| Coating Thickness | 2 mm |
| Tuft density | 110,000 / m² |
| Processus de fabrication | Touffetage 5/32' |
Information produit
Fiche techniqueLiterature
We offer a range of sales and marketing support material. Select from any of the items below to start downloading.






