Gripfoot
Un fini granuleux pour une adhérence accrue sur surfaces lisses
- Bandes, plats de marche et dalles autocollants dotés d’une surface granuleuse aux propriétés antidérapantes.
- Une solution durable et facile à installer pour éviter les chutes.
- Produit disponible en plusieurs coloris, dont une version pour zones à risques offrant une visibilité parfaite dans l’obscurité ou en conditions de faible luminosité.
- La bande Gripfoot est un produit polyvalent destiné aux surfaces au sol, aux machines et aux véhicules.
- Les plats de marche Gripfoot (rectangulaires) sont destinés aux marches et aux escaliers.
- Les dalles Gripfoot (carrées) sont destinées à sécuriser les sols carrelés lisses.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.
Styles disponibles
- Pièces
- Spécifications techniques
- Téléchargements
- Certificats de Test
Pièces |
|||||
| Numéro d'article | Taille | La description | Couleur | Poids (kg) | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| GF110001 | 25 mm x 18,3 m | Phosphorescent | 0.4 | Devis | |
| GF010006 | 152 x 610 mm | (Lot de 10) | Noir | 0.75 | Devis |
| GF010005 | 140 mm x 140 mm | (Lot de 10) | Noir | 0.15 | Devis |
| GF120002 | 50 mm x 18,3 m | Transparent | 0.8 | Devis | |
| GF110002 | 50 mm x 18,3 m | Phosphorescent | 0.8 | Devis | |
| GF070002 | 50 mm x 18,3 m | Jaune | 0.8 | Devis | |
| GF040002 | 50 mm x 18,3 m | Vert | 0.8 | Devis | |
| GF031002 | 50 mm x 18,3 m | Rouge/Blanc | 0.8 | Devis | |
| GF030002 | 50 mm x 18,3 m | Rouge | 0.8 | Devis | |
| GF020002 | 50 mm x 18,3 m | Bleu | 0.8 | Devis | |
| GF010702 | 50 mm x 18,3 m | Noir/Jaune | 0.8 | Devis | |
| GF010004 | 152 mm x 18,3 m | Noir | 2.5 | Devis | |
| GF010003 | 102 mm x 18,3 m | Noir | 1.45 | Devis | |
| GF010002 | 50 mm x 18,3 m | Noir | 0.8 | Devis | |
| GF010001 | 25 mm x 18,3 m | Noir | 0.4 | Devis |
Spécifications techniques |
|
| Matériau | surface granuleuse composée d’oxyde d’aluminium assemblé à un substrat polymère. Envers autocollant en émulsion acrylique à base de solvant. Produit fourni avec une feuille de protection résistant à l’humidité. |
| Finition de surface | Granuleux |
| Hauteur du produit | 1,05 mm |
| Min. Température de fonctionnement | -10°C |
| Max. Température de fonctionnement | +60°C |
| Environnement indiqué | Adapté à un usage intérieur |
| Résistance aux UV | Oui |
| Applications typiques | Escaliers, échelles, rampes, voies de passage, véhicules |
| Pose | Appliquer la bande autocollante en appuyant dessus. |
| Adhesion Strength | 1.6 kg / 25 mm |
| Coating Thickness | 0.05 mm |
| Solvent Residue | 0.50% |
| Release Force | 30g / 25 mm |
| Tests antichute selon | DIN 51130 - R13 |
Information produit
Fiche techniqueLiterature
We offer a range of sales and marketing support material. Select from any of the items below to start downloading.





















