Rideau à lanières en PVC transparent
Bandes transparentes en PVC pour stores verticaux en tant qu'articles de jardinage, coupées sur mesure ou en tant qu'ensemble.
- Rideaux à lanières en PVC transparent de haute qualité, non toxique, sans silicone et sans cadmium.
- Très bonne clarté et tolérances dimensionnelles.
- Convient pour des températures de -15ºC à + 50ºC.
- Conforme à REACH.
- Résistant à l’abrasion et aux produits chimiques.
- Stable aux UV.
- Disponibles sous forme de kits de rideaux à bandes personnalisés, de rouleaux de 50 m ou de rideaux à bandes de remplacement individuels avec cintres.
- Couleur : transparent.
- Pièces
- Téléchargements
- Guide d'Installation
Pièces |
|||
| Numéro d'article | Taille | Poids (kg) | Devis |
|---|---|---|---|
| CS001-014-PV-CL-01 | 200 mm x 2 mm | 24 | Devis |
| CS001-014-PV-CL-01C | 200 mm x 2 mm x mètre linéaire (max. 50 m) | 0.58 | Devis |
| CS002-014-PV-CL-01 | 300 mm x 2 mm | 36 | Devis |
| CS002-014-PV-CL-01C | 300 mm x 2 mm x mètre linéaire (max. 50 m) | 0.82 | Devis |
| CS002-014-PV-CL-02 | 300 mm x 3 mm | 54 | Devis |
| CS002-014-PV-CL-02C | 300 mm x 3 mm x mètre linéaire (max. 50 m) | 1.226 | Devis |
| CS003-014-PV-CL-02 | 400 mm x 4 mm | Devis | |
| CS003-014-PV-CL-02C | 400 mm x 4 mm x mètre linéaire (max. 50 m) | 2.092 | Devis |
| PVCSC1 | 200 mm x 2 mm Chevauchement minimum | Devis | |
| PVCSC10 | 300 mm x 2 mm Chevauchement minimum | Devis | |
| PVCSC11 | 300 mm x 2 mm Chevauchement medium | Devis | |
| PVCSC12 | 300 mm x 2 mm Chevauchement maximum | Devis | |
| PVCSC3 | 200 mm x 2 mm Chevauchement maximum | Devis | |
| PVCSC4 | 300 mm x 3 mm Chevauchement minimum | Devis | |
| PVCSC5 | 300 mm x 3 mm Chevauchement medium | Devis | |
| PVCSC6 | 300 mm x 3 mm Chevauchement maximum | Devis | |
| PVCSC7 | 400 mm x 4 mm Chevauchement minimum | Devis | |
| PVCSC8 | 400 mm x 4 mm Chevauchement medium | Devis | |
| PVCSC9 | 400 mm x 4 mm Chevauchement maximum | Devis |




