Gomma nera con inserti
Presenta un rinforzo tessile integrato per una maggiore resistenza alla trazione e all'usura
- Adatta per l’uso per sistemi idraulici, ad aria e con acqua calda.
- Un materiale molto richiesto per le guarnizioni per applicazioni con carichi ad alta compressione.
- Parti
- Specifica tecnica
- Download
| Parti | ||||
| Numero parte | Dimensione | Colore | Peso (kg) | Prezzo richiesto | 
|---|---|---|---|---|
| IRS00002C | 1,4 m x 3 mm per metro lineare | Nero | 7.11 | Richiedi prezzo | 
| IRS00003C | 1,4 m x 4,5 mm per metro lineare | Nero | 9.45 | Richiedi prezzo | 
| IRS00004C | 1,4 m x 6 mm per metro lineare | Nero | 13.05 | Richiedi prezzo | 
| IRS00005C | 1,4 m x 10 mm per metro lineare | Nero | 22.1 | Richiedi prezzo | 
| IRS00006C | 1,4 m x 12 mm per metro lineare | Nero | 26.26 | Richiedi prezzo | 
| IRS00001C | 1,4 m x 1,8 mm per metro lineare (max. 10 m) | Nero | 4.7 | Richiedi prezzo | 
| IRS00004C5 | Richiedi prezzo | |||
| IRS00003C5 | Richiedi prezzo | |||
| IRS00002C5 | Richiedi prezzo | |||
| IRS00001C5 | Richiedi prezzo | |||
| IRS00001 | 1,4 m x 10 m x 1,8 mm | Nero | 47 | Richiedi prezzo | 
| IRS00006 | 1,4 m x 5 m x 12 mm | Nero | 131.3 | Richiedi prezzo | 
| IRS00005 | 1,4 m x 5 m x 10 mm | Nero | 110.5 | Richiedi prezzo | 
| IRS00004 | 1,4 m x 10 m x 6 mm | Nero | 130.5 | Richiedi prezzo | 
| IRS00003 | 1,4 m x 10 m x 4,5 mm | Nero | 94.5 | Richiedi prezzo | 
| IRS00002 | 1,4 m x 10 m x 3 mm | Nero | 71.15 | Richiedi prezzo | 
| Specifica tecnica | |
| Materiale | SBR. | 
| Finitura superficiale | Liscia | 
| Altezza del prodotto | 1,8 mm-12 mm | 
| Lunghezza rotolo | 5 m, 10 m | 
| min. temperatura di esercizio | -30°C | 
| massimo temperatura di esercizio | +70°C | 
| Altre informazioni sulle prestazioni del prodotto | Temperatura di prova: 25 °C Umidità relativa: 35% Criterio di correlazione: GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992 | 
| Resistenza alla trazione | 3,4 MPa | 
| Allungamento | 190% | 
| Specific Weight (g/cm³) | 1.6 | 
| Shore A Hardness | 70 ±5 | 
 
                                                                     
                                                                             
                                                                

 
                         
                            