Insertion Black Rubber
Avec renfort textile assurant une résistance accrue à la rupture et au déchirement
- Peut s’utiliser dans des systèmes hydrauliques, d’eau chaude et d’air.
- Un matériau d’étanchéité très apprécié pour les applications à forte charge de compression.
- Pièces
- Spécifications techniques
- Téléchargements
| Pièces | ||||
| Numéro d'article | Taille | Couleur | Poids (kg) | Devis | 
|---|---|---|---|---|
| IRS00002C | 1,4 m x 3 mm x mètre linéaire | Noir | 7.11 | Devis | 
| IRS00003C | 1,4 m x 4,5 mm x mètre linéaire | Noir | 9.45 | Devis | 
| IRS00004C | 1,4 m x 6 mm x mètre linéaire | Noir | 13.05 | Devis | 
| IRS00005C | 1,4 m x 10 mm x mètre linéaire | Noir | 22.1 | Devis | 
| IRS00006C | 1,4 m x 12 mm x mètre linéaire | Noir | 26.26 | Devis | 
| IRS00001C | 1,4 m x 1,8 mm x mètre linéaire (max. 10 m) | Noir | 4.7 | Devis | 
| IRS00004C5 | Devis | |||
| IRS00003C5 | Devis | |||
| IRS00002C5 | Devis | |||
| IRS00001C5 | Devis | |||
| IRS00001 | 1,4 m x 10 m x 1,8 mm | Noir | 47 | Devis | 
| IRS00006 | 1,4 m x 5 m x 12 mm | Noir | 131.3 | Devis | 
| IRS00005 | 1,4 m x 5 m x 10 mm | Noir | 110.5 | Devis | 
| IRS00004 | 1,4 m x 10 m x 6 mm | Noir | 130.5 | Devis | 
| IRS00003 | 1,4 m x 10 m x 4,5 mm | Noir | 94.5 | Devis | 
| IRS00002 | 1,4 m x 10 m x 3 mm | Noir | 71.15 | Devis | 
| Spécifications techniques | |
| Matériau | SBR | 
| Finition de surface | Lisse | 
| Hauteur du produit | 1,8 mm-12 mm | 
| Longueur du rouleau | 5 m, 10 m | 
| Min. Température de fonctionnement | -30°C | 
| Max. Température de fonctionnement | +70°C | 
| Autres informations sur les performances du produit | Température d’essai : 25 °C Humidité relative : 35 % Critère de corrélation : GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992 | 
| Résistance à la traction | 3,4 MPa | 
| Élongation | 190% | 
| Poids spécifique (g/cm³) | 1.6 | 
| Dureté Shore A | 70 ±5 | 
Information produit
Fiche techniqueLiterature
We offer a range of sales and marketing support material. Select from any of the items below to start downloading.
 
                                                                     
                                                                             
                                                                


 
                         
                            
