Insertion Black Rubber Caucho Industrial
Lámina protectora con refuerzo textil resistente a la rotura y el desgarro
- Apta para sistemas hidráulicos, de aire y agua caliente.
- Material muy popular para juntas resistente a cargas de compresión elevadas.
- Componentes
- Especificación técnica
- Descargas
| Componentes | |||||
| Numero de parte | Dimensiones | Descripción | Color | Peso (kg) | Precio requerido | 
|---|---|---|---|---|---|
| IRS00002C | 1,4 m x 3 mm x metro lineal | Negro | 7.11 | Solicitar precio | |
| IRS00003C | 1,4 m x 4,5 mm x metro lineal | Negro | 9.45 | Solicitar precio | |
| IRS00004C | 1,4 m x 6 mm x metro lineal | Negro | 13.05 | Solicitar precio | |
| IRS00005C | 1,4 m x 10 mm x metro lineal | Negro | 22.1 | Solicitar precio | |
| IRS00006C | 1,4 m x 12 mm x metro lineal | Negro | 26.26 | Solicitar precio | |
| IRS00001C | 1,4 m x 1,8 mm x metro lineal (máx. 10 m) | Negro | 4.7 | Solicitar precio | |
| IRS00004C5 | eyheh | Solicitar precio | |||
| IRS00003C5 | eyheh | Solicitar precio | |||
| IRS00002C5 | eyheh | Solicitar precio | |||
| IRS00001C5 | eyheh | Solicitar precio | |||
| IRS00001 | 1,4 m x 10 m x 1,8 mm | Negro | 47 | Solicitar precio | |
| IRS00006 | 1,4 m x 5 m x 12 mm | Negro | 131.3 | Solicitar precio | |
| IRS00005 | 1,4 m x 5 m x 10 mm | Negro | 110.5 | Solicitar precio | |
| IRS00004 | 1,4 m x 10 m x 6 mm | Negro | 130.5 | Solicitar precio | |
| IRS00003 | 1,4 m x 10 m x 4,5 mm | Negro | 94.5 | Solicitar precio | |
| IRS00002 | 1,4 m x 10 m x 3 mm | Negro | 71.15 | Solicitar precio | 
| Especificación técnica | |
| Material | SBR | 
| Acabado de la superficie | Superficie lisa | 
| Altura del producto | 1,8 mm-12 mm | 
| Longitud del rollo | 5 m, 10 m | 
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30°C | 
| Max. Temperatura de funcionamiento | +70°C | 
| Información del rendimiento del artículo | Prueba de temperatura: 25 °C. Humedad relativa: 35 %. Criterio de correlación: GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992 | 
| Resistencia a la tracción | 3,4 MPa | 
| Elongación | 190% | 
| Peso específico (g/cm³) | 1.6 | 
| Dureza Shore A | 70 ±5 | 
 
                                                                     
                                                                             
                                                                


 
                         
                            
 
                        