DeckStep mata do basenu
Prążkowana mata winylowa do stosowania na basenach
- Tworzy dodatkową warstwę nad podłogą, izolując od mokrej powierzchni.
- Zmniejsza ryzyko poślizgnięcia, izolując stopy od rozlanej wody.
- Zapewnia wygodniejszą powierzchnię do chodzenia boso niż podłoga z płytek.
- Teksturowana powierzchnia zabezpiecza przed poślizgnięciami.
- Elastyczna i lekka – łatwa do przenoszenia i utrzymania w czystości.
- Stapiane elementy dla większej wytrzymałości.
- Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51097.
Dostępne style
- Części
- Specyfikacja techniczna
- Pliki do pobrania
- Certyfikaty
Części | ||||
Numer części | Rozmiar | Kolor | Waga (kg) | Zapytaj o cenę |
---|---|---|---|---|
DS061210C | 1,2 m x metr bieżący | szary | 9 | Zapytaj o cenę |
DS011010C | 1,0 m x metr bieżący | czarny | 7.5 | Zapytaj o cenę |
DS011010 | 1,0 m x 10 m | czarny | 75 | Zapytaj o cenę |
DS061210 | 1,2 m x 10 m | szary | 90 | Zapytaj o cenę |
DS010610C | 0,6 m x metr bieżący | czarny | 4.5 | Zapytaj o cenę |
DS061010C | 1,0 m x metr bieżący | szary | 7.5 | Zapytaj o cenę |
DS010610 | 0,6 m x 10 m | czarny | 45 | Zapytaj o cenę |
DS061010 | 1,0 m x 10 m | szary | 75 | Zapytaj o cenę |
DS060610C | 0,6 m x metr bieżący | szary | 4.5 | Zapytaj o cenę |
DS060610 | 0,6 m x 10 m | szary | 45 | Zapytaj o cenę |
DS041210C | 1,2 m x metr bieżący | zielony | 9 | Zapytaj o cenę |
DS041010C | 1,0 m x metr bieżący | zielony | 7.5 | Zapytaj o cenę |
DS041010 | 1,0 m x 10 m | zielony | 75 | Zapytaj o cenę |
DS040610C | 0,6 m x metr bieżący | zielony | 4.5 | Zapytaj o cenę |
DS040610 | 0,6 m x 10 m | zielony | 45 | Zapytaj o cenę |
DS031210C | 1,2 m x metr bieżący | czerwony | 9 | Zapytaj o cenę |
DS031010C | 1,0 m x metr bieżący | czerwony | 7.5 | Zapytaj o cenę |
DS031010 | 1,0 m x 10 m | czerwony | 75 | Zapytaj o cenę |
DS030610C | 0,6 m x metr bieżący | czerwony | 4.5 | Zapytaj o cenę |
DS030610 | 0,6 m x 10 m | czerwony | 45 | Zapytaj o cenę |
DS021210C | 1,2 m x metr bieżący | niebieski | 9 | Zapytaj o cenę |
DS021210 | 1,2 m x 10 m | niebieski | 90 | Zapytaj o cenę |
DS021010C | 1,0 m x per linear metre | niebieski | 7.5 | Zapytaj o cenę |
DS021010 | 1,0 m x 10 m | niebieski | 75 | Zapytaj o cenę |
DS020610C | 0,6 m x metr bieżący | niebieski | 4.5 | Zapytaj o cenę |
DS020610 | 0,6 m x 10 m | niebieski | 45 | Zapytaj o cenę |
DS011210C | 1,2 m x metr bieżący | czarny | 9 | Zapytaj o cenę |
DS011210 | 1,2 m x 10 m | czarny | 90 | Zapytaj o cenę |
Specyfikacja techniczna | |
Materiał | PVC |
Wykończenie powierzchni | Efekt kraty krzyżowo-żebrowej |
Wysokość produktu | 11,5 mm ±0,5 mm |
Waga produktu | 7.5 kg / m² |
Minimalna temperatura pracy | -30°C |
Maksymalna temperatura pracy | +60°C |
Odporność na chemikalia | Odporny na kwasy i zasady. |
Zalecane środowisko zastosowania | Do użytku wewnętrznego, suche i mokre środowisko |
Typowe zastosowanie | Baseny, przebieralnie, prysznice, siłownie. |
Metoda instalacji | Ułożenie luzem |
Metoda czyszczenia | Łatwe czyszczenie za pomocą gorącej wody z mydłem lub myjki ciśnieniowej |
Kraj pochodzenia | CN |
Test pod kątem poślizgnięć | DIN 51130 - R10 |
Informacje o produkcie
Arkusz danychLiterature
We offer a range of sales and marketing support material. Select from any of the items below to start downloading.