DeckStep
Tapete de vinil canelado para piscinas
- Levanta os pés das pessoas das superfícies molhadas.
- Reduz o risco de escorregões mantendo os pés acima da superfície da água.
- Fornece uma superfície para os utilizadores andarem descalços mais confortavelmente do que pavimentos de azulejos.
- Superfície texturizada que oferece resistência ao deslize.
- Flexível e leve: – fácil de mover e limpar.
- As nervuras são soldadas para maior resistência.
- Teste antiderrapante conforme as normas DIN 51130 – R10 e DIN 51097.
Estilos disponíveis
- Peças
- Especificação técnica
- Transferências
- Certificados de teste
Peças |
||||
| Número da peça | Tamanho | Cor | Peso (kg) | Solicitação de preço |
|---|---|---|---|---|
| DS061210C | 1,2 m x por metro linear | Cinzento | 9 | Preço de solicitação |
| DS011010C | 1 m x por metro linear | Preto | 7.5 | Preço de solicitação |
| DS011010 | 1 m x 10 m | Preto | 75 | Preço de solicitação |
| DS061210 | 1,2 m x 10 m | Cinzento | 90 | Preço de solicitação |
| DS010610C | 0,59 m x por metro linear | Preto | 4.5 | Preço de solicitação |
| DS061010C | 1 m x por metro linear | Cinzento | 7.5 | Preço de solicitação |
| DS010610 | 0,59 m x 10 m | Preto | 45 | Preço de solicitação |
| DS061010 | 1 m x 10 m | Cinzento | 75 | Preço de solicitação |
| DS060610C | 0,59 m x por metro linear | Cinzento | 4.5 | Preço de solicitação |
| DS060610 | 0,59 m x 10 m | Cinzento | 45 | Preço de solicitação |
| DS041210C | 1,2 m x por metro linear | Verde | 9 | Preço de solicitação |
| DS041210 | 1,2 m x 10 m | Verde | 90 | Preço de solicitação |
| DS041010C | 1 m x por metro linear | Verde | 7.5 | Preço de solicitação |
| DS041010 | 1 m x 10 m | Verde | 75 | Preço de solicitação |
| DS040610C | 0,59 m x por metro linear | Verde | 4.5 | Preço de solicitação |
| DS040610 | 0,59 m x 10 m | Verde | 45 | Preço de solicitação |
| DS031210C | 1,2 m x por metro linear | Vermelho | 9 | Preço de solicitação |
| DS031210 | 1,2 m x 10 m | Vermelho | 90 | Preço de solicitação |
| DS031010C | 1 m x por metro linear | Vermelho | 7.5 | Preço de solicitação |
| DS031010 | 1 m x 10 m | Vermelho | 75 | Preço de solicitação |
| DS030610C | 0,59 m x por metro linear | Vermelho | 4.5 | Preço de solicitação |
| DS030610 | 0,59 m x 10 m | Vermelho | 45 | Preço de solicitação |
| DS021210C | 1,2 m x por metro linear | Azul | 9 | Preço de solicitação |
| DS021210 | 1,2 m x 10 m | Azul | 90 | Preço de solicitação |
| DS021010C | 1 m x por metro linear | Azul | 7.5 | Preço de solicitação |
| DS021010 | 1 m x 10 m | Azul | 75 | Preço de solicitação |
| DS020610C | 0,59 m x por metro linear | Azul | 4.5 | Preço de solicitação |
| DS020610 | 0,59 m x 10 m | Azul | 45 | Preço de solicitação |
| DS011210C | 1,2 m x por metro linear | Preto | 9 | Preço de solicitação |
| DS011210 | 1,2 m x 10 m | Preto | 90 | Preço de solicitação |
Especificação técnica |
|
| Material | PVC |
| Acabamento da superfície | Treliça com canelamento cruzado |
| Altura do produto | 11,5 mm ±0,5 mm |
| Peso do produto | 7.5 kg / m² |
| Tempertaura mínima de funcionamento | -30°C |
| Temperatura máxima de funcionamento | +60°C |
| Resistência a produtos químicos | Resistente a ácidos e alcalinos |
| Resistência ambiental | Indicada para zonas interiores húmedas y secas |
| Aplicações comuns | Piscinas, Balneários, Chuveiros e Ginásios. |
| Método de instalação | Colocar solto |
| Método de limpeza | Facilmente limpo com água aquecida com sabão ou mangueira de pressão |
| Teste de deslize | DIN 51130 - R10 |
Informação do produto
Ficha de dadosLiterature
We offer a range of sales and marketing support material. Select from any of the items below to start downloading.








