Logomat Tapete de entrada com logótipo para escritório de estaleiro
Tapetes de entrada com logótipo para escritórios de estaleiro e instalações de subempreiteiros
- Custom printing with company logos or safety messages to reinforce your brand on the construction site.
- It traps dirt and moisture to help keep construction site offices and support modules cleaner.
- It retains up to 2.5 liters of water per m² for effective humidity control.
- Machine washable for easy maintenance over long-term projects.
- Durable construction with an 11-year warranty against fading, maintaining a professional appearance.
- Peças
- Especificação técnica
- Transferências
Peças |
|
| Número da peça | Solicitação de preço |
|---|---|
| LG00 | Preço de solicitação |
Especificação técnica |
|
| Material | PET (50% de resíduos pós-consumo). Superfície 100% em nylon de alta torção com base em borracha nitrílica |
| Suporte | NBR |
| Acabamento da superfície | Conjunto liso |
| Altura do produto | 9 mm |
| Peso do produto | 2.9 kg / m² |
| Borda do tapete | NBR 20 mm |
| Peso das fibras | 0.9 kg / m² |
| Tempertaura mínima de funcionamento | 0°C |
| Temperatura máxima de funcionamento | +60°C |
| Resistência a produtos químicos | A borracha é resistente a muitos produtos químicos, alcalinos, detergentes e produtos químicos da Indústria em geral. A borracha pode inchar em solventes polares. |
| Resistência à radiação UV | Não |
| Aplicações comuns | Áreas de entrada/receção |
| Método de instalação | Colocar solto |
| Método de limpeza | 0,6 m x 0,85 m e 0,85 m x 1,2 m podem ser lavados em máquinas de lavar domésticas. Todos os outros tamanhos podem ser lavados em máquinas de lavar industriais |
| Garantia | 2 anos para defeitos de fabrico |
| Consistência da cor face à iluminação | 5 |
| Consistência da cor face à fricção, humidade e secura | 5 |
| Consistência da cor perante a água | 5 |
| Consistência da cor face à sujidade | 5 |
| Carga eletrostática | ISO 6356 (2012) Determinação do teste de caminhada de propensão eletroestática - 0,3kVolts |


