Tough-Lock
Dalles PVC emboîtables et faciles à installer, la solution idéale pour rénover rapidement des sols endommagés
- Matériau en PVC résistant pour un usage industriel léger ou intensif, supporte le poids de la plupart des chariots élévateurs.
- Simple à installer grâce au système de dalles faciles à emboîter.
- Disponibles avec bords biseautés pour une finition soignée.
- Versions antistatique et ESD disponibles à des fins de protection des collaborateurs et des composants.
- Disponible en version pastillée ou texturée.
- Les dalles « Tough Lock » peuvent être conçues de manière à incorporer n’importe quel logo pour créer un message permanent et très visuel. L’installation de découpe CNC au jet d’eau nous permet de découper des dalles avec une haute précision.
- Les dalles sont découpées à l’aide d’une machine-outil à commande numérique de découpe au jet d’eau CNC pour plus de précision.
- Testé au feu selon la norme EN 13501-1:2007 Bfl – s1
Styles disponibles
- Pièces
- Spécifications techniques
- Téléchargements
- Guide d'Installation
Pièces |
|||||
Numéro d'article | Taille | La description | Couleur | Poids (kg) | Devis |
---|---|---|---|---|---|
TLC020005BE | 5 mm | Bordure d’angle | Bleu | 0.26 | Devis |
TLE020005BE | 5 mm | Bordure | Bleu | 0.21 | Devis |
TLT020005BE | 0,5 m x 0,5 m x 5 mm | Texturée | Bleu | 1.75 | Devis |
TLC020007BE | 7 mm | Bordure d’angle | Bleu | 0.35 | Devis |
TLE020007BE | 7 mm | Bordure | Bleu | 0.3 | Devis |
TLS020007BE | 0,5 m x 0,5 m x 7 mm | Pastillée | Bleu | 2.25 | Devis |
TLT020007BE | 0,5 m x 0,5 m x 7 mm | Texturée | Bleu | 2.25 | Devis |
TLC040005GN | 5 mm | Bordure d’angle | Vert | 0.26 | Devis |
TLE040005GN | 5 mm | Bordure | Vert | 0.21 | Devis |
TLT040005GN | 0,5 m x 0,5 m x 5 mm | Texturée | Vert | 1.75 | Devis |
TLC040007GN | 7 mm | Bordure d’angle | Vert | 0.35 | Devis |
TLE040007GN | 7 mm | Bordure | Vert | 0.3 | Devis |
TLS040007GN | 0,5 m x 0,5 m x 7 mm | Pastillée | Vert | 2.25 | Devis |
TLT040007GN | 0,5 m x 0,5 m x 7 mm | Texturée | Vert | 2.25 | Devis |
TLC030005R | 5 mm | Bordure d’angle | Rouge | 0.26 | Devis |
TLE030005R | 5 mm | Bordure | Rouge | 0.21 | Devis |
TLT030005R | 0,5 m x 0,5 m x 5 mm | Texturée | Rouge | 1.75 | Devis |
TLC030007R | 7 mm | Bordure d’angle | Rouge | 0.35 | Devis |
TLE030007R | 7 mm | Bordure | Rouge | 0.3 | Devis |
TLS030007R | 0,5 m x 0,5 m x 7 mm | Pastillée | Rouge | 2.25 | Devis |
TLT030007R | 0,5 m x 0,5 m x 7 mm | Texturée | Rouge | 2.25 | Devis |
TLC070007Y | 7 mm | Bordure d’angle | Jaune | 0.35 | Devis |
TLE070007Y | 7 mm | Bordure | Jaune | 0.3 | Devis |
TLS070007Y | 0,5 m x 0,5 m x 7 mm | Pastillée | Jaune | 2.25 | Devis |
TLT070007Y | 0,5 m x 0,5 m x 7 mm | Texturée | Jaune | 2.25 | Devis |
TLC010005B | 5 mm | Bordure d’angle | Noir | 0.26 | Devis |
TLE010005B | 5 mm | Bordure | Noir | 0.21 | Devis |
TLT010005B | 0,5 m x 0,5 m x 5 mm | Texturée | Noir | 1.75 | Devis |
TLC010007B | 7 mm | Bordure d’angle | Noir | 0.35 | Devis |
TLE010007B | 7 mm | Bordure | Noir | 0.3 | Devis |
TLS010007B | 0,5 m x 0,5 m x 7 mm | Pastillée | Noir | 2.25 | Devis |
TLT010007B | 0,5 m x 0,5 m x 7 mm | Texturée | Noir | 2.25 | Devis |
TLC060007GT | 7 mm | Bordure d’angle | Graphite | 0.35 | Devis |
TLE060007GT | 7 mm | Bordure | Graphite | 0.3 | Devis |
TLS060007GT | 0,5 m x 0,5 m x 7 mm | Pastillée | Graphite | 2.25 | Devis |
TLT060007GT | 0,5 m x 0,5 m x 7 mm | Texturée | Graphite | 2.25 | Devis |
TLC060005DG | 5 mm | Bordure d’angle | Gris foncé | 0.26 | Devis |
TLE060005DG | 5 mm | Bordure | Gris foncé | 0.21 | Devis |
TLT060005DG | 0,5 m x 0,5 m x 5 mm | Texturée | Gris foncé | 1.75 | Devis |
TLC060007DG | 7 mm | Bordure d’angle | Gris foncé | 0.35 | Devis |
TLE060007DG | 7 mm | Bordure | Gris foncé | 0.3 | Devis |
TLS060007DG | 0,5 m x 0,5 m x 7 mm | Pastillée | Gris foncé | 2.25 | Devis |
TLT060007DG | 0,5 m x 0,5 m x 7 mm | Texturée | Gris foncé | 2.25 | Devis |
TLC060005LG | 5 mm | Bordure d’angle | Gris clair | 0.26 | Devis |
TLE060005LG | 5 mm | Bordure | Gris clair | 0.21 | Devis |
TLT060005LG | 0,5 m x 0,5 m x 5 mm | Texturée | Gris clair | 1.75 | Devis |
TLC060007LG | 7 mm | Bordure d’angle | Gris clair | 0.35 | Devis |
TLE060007LG | 7 mm | Bordure | Gris clair | 0.3 | Devis |
TLS060007LG | 0,5 m x 0,5 m x 7 mm | Pastillée | Gris clair | 2.25 | Devis |
TLT060007LG | 0,5 m x 0,5 m x 7 mm | Texturée | Gris clair | 2.25 | Devis |
Spécifications techniques |
|
Matériau | PVC |
Finition de surface | Pastillé/texturé |
Hauteur du produit | 5 mm, 7 mm |
Poids du produit | 5 mm = 1.5 kg , 7 mm = 2.2 kg |
Min. Température de fonctionnement | -15°C |
Max. Température de fonctionnement | +30°C |
Résistance aux produits chimiques | Résistant à la plupart des produits chimiques |
Environnement indiqué | Adapté à un usage intérieur |
Applications typiques | Secteur industriel général, bureaux, magasins |
Pose | Dalles emboîtables – pose libre ou à coller |
Accessoires | Bords biseautés |
Pays d'origine | UK (N.Ire.) |
Processus de fabrication | Moulage par injection |
Information produit
Fiche techniqueLiterature
We offer a range of sales and marketing support material. Select from any of the items below to start downloading.