Loopermat
Tappetino antisporco e antipolvere dal caratteristico motivo aggrovigliato
- La caratteristica superficie aggrovigliata cattura efficacemente lo sporco e i detriti dalle calzature e li elimina, mantenendo l’aspetto del tappetino elegante.
- Facile da pulire. Basta scuoterlo per rimuovere i detriti e spazzarli via.
- Versione con base media per applicazioni a posa libera, con base in vinile per ridurre al minimo lo spostamento.
- Disponibile anche in versione senza base per installazione a incasso.
- La versione senza base presenta un sottotappeto a maglia fitta per prevenirne il restringimento.
- Disponibilità di bordi smussati installati in fabbrica.
- Parti
- Specifica tecnica
- Accessori
- Download
Parti |
|||||
| Numero parte | Dimensione | Descrizione | Colore | Peso (kg) | Prezzo richiesto |
|---|---|---|---|---|---|
| LU0612012C | 1,2 m per metro lineare (max. 12 m) | Senza base | Grigio | 6 | Richiedi prezzo |
| LU0609012C | 0,9 m per metro lineare (max. 12 m) | Senza base | Grigio | 4.8 | Richiedi prezzo |
| LU0612012 | 1,2 m x 12 m | Senza base | Grigio | 70.3 | Richiedi prezzo |
| LU0609012 | 0,9 m x 12 m | Senza base | Grigio | 50 | Richiedi prezzo |
| LB061209 | 1,2 m x 9 m | Con base | Grigio | 33 | Richiedi prezzo |
| LU061209 | 0,9 m x 9 m | Senza base | Grigio | 52.75 | Richiedi prezzo |
| LU021209 | 1,2 m x 9 m | Senza base | Blu | 52.75 | Richiedi prezzo |
| LB060909 | 0,9 m x 9 m | Con base | Grigio | 26.3 | Richiedi prezzo |
| LU020909 | 0,9 m x 9 m | Senza base | Blu | 38 | Richiedi prezzo |
| LB061209C | 1,2 m per metro lineare (max. 9 m) | Con base | Grigio | 3.2 | Richiedi prezzo |
| LU061209C | 1,2 m per metro lineare (max. 9 m) | Senza base | Grigio | 6 | Richiedi prezzo |
| LU021209C | 1,2 m per metro lineare (max. 9 m) | Senza base | Blu | 5.86 | Richiedi prezzo |
| LB060909C | 0,9 m per metro lineare (max. 9 m) | Con base | Grigio | 3.2 | Richiedi prezzo |
| LU060909C | 0,9 m per metro lineare (max. 9 m) | Senza base | Grigio | 4.8 | Richiedi prezzo |
| LU020909C | 0,9 m per metro lineare (max. 9 m) | Senza base | Blu | 4.8 | Richiedi prezzo |
Specifica tecnica |
|
| Materiale | PVC |
| Altezza del prodotto | Backed: 9 mm, Unbacked: 14 mm |
| min. temperatura di esercizio | -10°C |
| massimo temperatura di esercizio | +60°C |
| Resistenza ambientale | Idoneo per ambienti interni ed esterni |
| Applicazioni tipiche | Aree di ingresso |
| Metodo di installazione | A posa libera o a incasso |
| Appunti | Questo prodotto viene spesso allungato durante il processo di produzione ed è soggetto a restringimento una volta srotolato. Si prega di consentire una differenza di +/- 5% rispetto alla lunghezza dichiarata. |
Accessori |
Informazioni sul prodotto
Scheda tecnicaLoopermat bordi






