Loopermat
Tapis anti-poussière et anti-saleté au motif bouclé unique
- Sa surface bouclée unique retient efficacement la saleté des chaussures et la dissimule pour garder un aspect soigné.
- Facile à nettoyer. Il suffit de le secouer et de balayer la saleté.
- Avec envers pour les applications en pose libre avec dossier en vinyle pour un bon maintien du tapis.
- Également disponible sans envers pour une pose en fosse.
- La version sans envers a une sous-couche en maille pour éviter le rétrécissement.
- La version sans envers est produite avec la sous-couche en maille pour éviter le rétrécissement.
- Bord biseauté montée en usine disponible.
Styles disponibles
- Pièces
- Spécifications techniques
- Accessoires
- Téléchargements
Pièces |
|||||
| Numéro d'article | Taille | La description | Couleur | Poids (kg) | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| LU0612012C | 1,2 m x mčtre linéaire (max. 12 m) | Sans envers | Gris | 6 | Devis |
| LU0609012C | 0,9 m x mčtre linéaire (max. 12 m) | Sans envers | Gris | 4.8 | Devis |
| LU0612012 | 1,2 m x 12 m | Sans envers | Gris | 70.3 | Devis |
| LU0609012 | 0,9 m x 12 m | Sans envers | Gris | 50 | Devis |
| LB061209 | 1,2 m x 9 m | Avec envers | Gris | 33 | Devis |
| LU061209 | 0,9 m x 9 m | Sans envers | Gris | 52.75 | Devis |
| LU021209 | 1,2 m x 9 m | Sans envers | Bleu | 52.75 | Devis |
| LB060909 | 0,9 m x 9 m | Avec envers | Gris | 26.3 | Devis |
| LU020909 | 0,9 m x 9 m | Sans envers | Bleu | 38 | Devis |
| LB061209C | 1,2 m x mètre linéaire (max. 9 m) | Avec envers | Gris | 3.2 | Devis |
| LU061209C | 1,2 m x mètre linéaire (max. 9 m) | Sans envers | Gris | 6 | Devis |
| LU021209C | 1,2 m x mètre linéaire (max. 9 m) | Sans envers | Bleu | 5.86 | Devis |
| LB060909C | 0,9 m x mètre linéaire (max. 9 m) | Avec envers | Gris | 3.2 | Devis |
| LU060909C | 0,9 m x mètre linéaire (max. 9 m) | Sans envers | Gris | 4.8 | Devis |
| LU020909C | 0,9 m x mètre linéaire (max. 9 m) | Sans envers | Bleu | 4.8 | Devis |
Spécifications techniques |
|
| Matériau | PVC |
| Hauteur du produit | Backed: 9 mm, Unbacked: 14 mm |
| Min. Température de fonctionnement | -10°C |
| Max. Température de fonctionnement | +60°C |
| Environnement indiqué | Pour l’intérieur et l’extérieur |
| Applications typiques | Entrées |
| Pose | En pose libre ou à encastrer dans une fosse |
| Remarques | Ce produit est souvent étiré pendant le processus de fabrication et a tendance à rétrécir une fois déroulé. Veuillez prévoir une différence de +/- 5% par rapport à la longueur indiquée. |
Accessoires |
Information produit
Fiche techniqueLiterature
We offer a range of sales and marketing support material. Select from any of the items below to start downloading.








