Loopermat
Felpudo antisuciedad y antipolvo de diseño original
- La distintiva superficie de rizo captura y esconde eficazmente la suciedad del calzado, por lo que siempre dispondrá de una entrada limpia.
- Fácil de limpiar. Sacuda el felpudo para que caiga la suciedad y barra el suelo.
- Modelo Medium Backed: de colocación en superficie, con reverso antideslizante de vinilo.
- Modelo Unbacked: sin reverso, de encastración en foso.
- La versión sin tirantes tiene un respaldo de malla para evitar que se encoja.
- Incluye una subcapa de malla para evitar que se encoja.
- Bordes biselados instalados de fábrica disponibles.
Estilos disponibles
- Componentes
- Especificación técnica
- Accesorios
- Descargas
Componentes |
|||||
| Numero de parte | Dimensiones | Descripción | Color | Peso (kg) | Precio requerido |
|---|---|---|---|---|---|
| LU0612012C | 1,2 m x metro lineal (máx. 12 m) | Acabado abierto | Gris | 6 | Solicitar precio |
| LU0609012C | 0,9 m x metro lineal (máx. 12 m) | Acabado abierto | Gris | 4.8 | Solicitar precio |
| LU0612012 | 1,2 m x 12 m | Acabado abierto | Gris | 70.3 | Solicitar precio |
| LU0609012 | 0,9 m x 12 m | Acabado abierto | Gris | 50 | Solicitar precio |
| LB061209 | 1,2 m x 9 m | Acabado cerrado | Gris | 33 | Solicitar precio |
| LU061209 | 0,9 m x 9 m | Unbacked | Gris | 52.75 | Solicitar precio |
| LU021209 | 1,2 m x 9 m | Acabado abierto | Azul | 52.75 | Solicitar precio |
| LB060909 | 0,9 m x 9 m | Acabado Cerrado | Gris | 26.3 | Solicitar precio |
| LU020909 | 0,9 m x 9 m | Acabado abierto | Azul | 38 | Solicitar precio |
| LB061209C | 1.2 m x metro lineal (máx. 9 m) | Acabado cerrado | Gris | 3.2 | Solicitar precio |
| LU061209C | 1.2 m x metro lineal (máx. 9 m) | Unbacked | Gris | 6 | Solicitar precio |
| LU021209C | 1.2 m x metro lineal (máx. 9 m) | Acabado abierto | Azul | 5.86 | Solicitar precio |
| LB060909C | 0.9 m x metro lineal (máx. 9 m) | Acabado cerrado | Gris | 3.2 | Solicitar precio |
| LU060909C | 0.9 m x metro lineal (máx. 9 m) | Unbacked | Gris | 4.8 | Solicitar precio |
| LU020909C | 0.9 m x metro lineal (máx. 9 m) | Acabado abierto | Azul | 4.8 | Solicitar precio |
Especificación técnica |
|
| Material | PVC |
| Altura del producto | Back: 9 mm, Unbacked: 14 mm |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10°C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | +60°C |
| Resistencia ambiental | Apta para interiores y exteriores |
| Aplicaciones típicas | Zonas de entrada |
| Método de instalación | Colocación en superficie o encastración en foso |
| Advertencia | Este producto a menudo se estira durante el proceso de fabricación y es propenso a encogerse una vez desenrollado. Permita una diferencia de +/- 5% con respecto a la longitud indicada. |
Accesorios |
Loopermat bordes








