COBAGRIP Grating
Kraty GRP na podesty, chodniki, podłogi i wpusty
- Wykonane z wytrzymałego, trwałego GRP z ziarnistą powierzchnią zapewniającą doskonałą antypoślizgowość.
- Parba użyta w produkcie zawiera pigment zgodny z normą ASTM E1645-01, co daje pewność, że produkt jest bezpieczny i zmniejsza ryzyko ekspozycji na ołów, zgodnie z normami prawnymi.
- Wysokiej jakości alternatywa dla krat stalowych.
- Powierzchnia pokryta kryształami kwarcu zapewnia ekstremalną trwałość i wysoką odporność na poślizg.
- Idealne do obszarów o dużym natężeniu ruchu lub wymagających, korozyjnych środowisk.
- O połowę lżejsze od rozwiązań stalowych, dzięki czemu są łatwe w instalacji i nie wymagają bieżącej konserwacji.
- Dostępne akcesoria typu M, C, oraz L do bezpiecznego montażu na krawędziach.
- Wykonane z żywicy poliestrowej ortoftalowej typu O, co zapewnia wysoką wydajność i trwałość.
- Dwukierunkowość pozwala na różnorodne zastosowania produktu, co czyni go bardziej wszechstronnym.
- Chroni miejsce pracy, środowisko i personel, będąc jednocześnie bezobsługowym.
- Test antypoślizgowy zgodny z normą EN 16165:2021, załącznik B.
- Test ogniowy zgodny z normą EN 13501-1:2018.
Dostępne style

- Części
- Specyfikacja techniczna
- Akcesoria
- Pliki do pobrania
- Instrukcje instalacji
- Certyfikaty
Części | ||||
| Numer części | Rozmiar | Kolor | Waga (kg) | Zapytaj o cenę |
|---|---|---|---|---|
| GRP070004G | 2000 mm x 1000 mm x 38 mm | Żółty | 38 | Zapytaj o cenę |
| GRP070003G | 3660 mm x 1220 mm x 25 mm | Żółty | 58 | Zapytaj o cenę |
| GRP070002G | 3000 mm x 1000 mm x 25 mm | Żółty | 39 | Zapytaj o cenę |
| GRP070001G | 2000 mm x 1000 mm x 25 mm | Żółty | 26 | Zapytaj o cenę |
| GRP060009G | 3660 mm x 1220 mm x 50 mm | Szary | 93.8 | Zapytaj o cenę |
| GRP060008G | 3000 mm x 1000 mm x 50 mm | Szary | 63 | Zapytaj o cenę |
| GRP060007G | 2000 mm x 1000 mm x 50 mm | Szary | 42 | Zapytaj o cenę |
| GRP060006G | 3660 mm x 1220 mm x 38 mm | Szary | 84.8 | Zapytaj o cenę |
| GRP060005G | 3000 mm x 1000 mm x 38 mm | Szary | 57 | Zapytaj o cenę |
| GRP060004G | 2000 mm x 1000 mm x 38 mm | Szary | 38 | Zapytaj o cenę |
| GRP060003G | 3660 mm x 1220 mm x 25 mm | Szary | 58 | Zapytaj o cenę |
| GRP060002G | 3000 mm x 1000 mm x 25 mm | Szary | 39 | Zapytaj o cenę |
| GRP060001G | 2000 mm x 1000 mm x 25 mm | Szary | 26 | Zapytaj o cenę |
| GRP040009G | 3660 mm x 1220 mm x 50 mm | Zielony | 93.8 | Zapytaj o cenę |
| GRP040008G | 3000 mm x 1000 mm x 50 mm | Zielony | 63 | Zapytaj o cenę |
| GRP040007G | 2000 mm x 1000 mm x 50 mm | Zielony | 42 | Zapytaj o cenę |
| GRP040006G | 3660 mm x 1220 mm x 38 mm | Zielony | 84.8 | Zapytaj o cenę |
| GRP040005G | 3000 mm x 1000 mm x 38 mm | Zielony | 57 | Zapytaj o cenę |
| GRP040004G | 2000 mm x 1000 mm x 38 mm | Zielony | 38 | Zapytaj o cenę |
| GRP040003G | 3660 mm x 1220 mm x 25 mm | Zielony | 58 | Zapytaj o cenę |
| GRP040002G | 3000 mm x 1000 mm x 25 mm | Zielony | 39 | Zapytaj o cenę |
| GRP040001G | 2000 mm x 1000 mm x 25 mm | Zielony | 26 | Zapytaj o cenę |
| GRP070009G | 3660 mm x 1220 mm x 50 mm | Żółty | 93.8 | Zapytaj o cenę |
| GRP070008G | 3000 mm x 1000 mm x 50 mm | Żółty | 63 | Zapytaj o cenę |
| GRP070007G | 2000 mm x 1000 mm x 50 mm | Żółty | 42 | Zapytaj o cenę |
| GRP070006G | 3660 mm x 1220 mm x 38 mm | Żółty | 84.8 | Zapytaj o cenę |
| GRP070005G | 3000 mm x 1000 mm x 38 mm | Żółty | 57 | Zapytaj o cenę |
Specyfikacja techniczna | |
| Minimalna temperatura pracy | -50°C |
| Maksymalna temperatura pracy | +60°C |
| Test ogniowy | Test ogniowy zgodny z normą EN 13501-1:2018. |
| Test pod kątem poślizgnięć | Test antypoślizgowy zgodny z normą EN 16165:2021, załącznik B. |
Akcesoria |



















