COBAGRIP Grating
Caillebotis en PRV pour plate-formes, passerelles, sols et couvercles
- Fabriqué en PRV robuste et durable avec une surface granuleuse offrant une excellente résistance au glissement.
- Le pigment de peinture utilisé dans ce produit est conforme à la norme ASTM E1645-01, garantissant que le produit est sûr et réduit le risque d’exposition au plomb conformément aux normes réglementaires.
- Une option de revêtement de sol de haute qualité offrant une alternative crédible aux caillebotis en acier.
- La surface supérieure en cristaux de quartz collés offre une durabilité accrue et une haute résistance au glissement.
- Parfait pour les zones avec un usage intensif ou des environnements exigeants et corrosifs.
- Deux fois plus léger que les solutions en acier, ce qui facilite l’installation et élimine le besoin d’entretien continu.
- Accessoires de fixation de type M, C et L sont disponibles pour une installation sécurisée des bords.
- Fabriqué en résine polyester orthophtalique de type O, garantissant haute performance et durabilité.
- Ses fortes propriétés bidirectionnelles permettent au produit d’être utilisé dans diverses applications, le rendant ainsi plus polyvalent.
- Résistance au feu conforme à la norme EN 13501-1:2018.
- Tests antichute conforme à la norme EN 16165:2021 Annexe B.
Styles disponibles
- Pièces
- Spécifications techniques
- Accessoires
- Téléchargements
- Guide d'Installation
- Certificats de Test
Pièces |
||||
Numéro d'article | Taille | Couleur | Poids (kg) | Devis |
---|---|---|---|---|
GRP070004G | 2000 mm x 1000 mm x 38 mm | Jaune | 38 | Devis |
GRP070003G | 3660 mm x 1220 mm x 25 mm | Jaune | 58 | Devis |
GRP070002G | 3000 mm x 1000 mm x 25 mm | Jaune | 39 | Devis |
GRP070001G | 2000 mm x 1000 mm x 25 mm | Jaune | 26 | Devis |
GRP060009G | 3660 mm x 1220 mm x 50 mm | Gris | 93.8 | Devis |
GRP060008G | 3000 mm x 1000 mm x 50 mm | Gris | 63 | Devis |
GRP060007G | 2000 mm x 1000 mm x 50 mm | Gris | 42 | Devis |
GRP060006G | 3660 mm x 1220 mm x 38 mm | Gris | 84.8 | Devis |
GRP060005G | 3000 mm x 1000 mm x 38 mm | Gris | 57 | Devis |
GRP060004G | 2000 mm x 1000 mm x 38 mm | Gris | 38 | Devis |
GRP060003G | 3660 mm x 1220 mm x 25 mm | Gris | 58 | Devis |
GRP060002G | 3000 mm x 1000 mm x 25 mm | Gris | 39 | Devis |
GRP060001G | 2000 mm x 1000 mm x 25 mm | Gris | 26 | Devis |
GRP040009G | 3660 mm x 1220 mm x 50 mm | Vert | 93.8 | Devis |
GRP040008G | 3000 mm x 1000 mm x 50 mm | Vert | 63 | Devis |
GRP040007G | 2000 mm x 1000 mm x 50 mm | Vert | 42 | Devis |
GRP040006G | 3660 mm x 1220 mm x 38 mm | Vert | 84.8 | Devis |
GRP040005G | 3000 mm x 1000 mm x 38 mm | Vert | 57 | Devis |
GRP040004G | 2000 mm x 1000 mm x 38 mm | Vert | 38 | Devis |
GRP040003G | 3660 mm x 1220 mm x 25 mm | Vert | 58 | Devis |
GRP040002G | 3000 mm x 1000 mm x 25 mm | Vert | 39 | Devis |
GRP040001G | 2000 mm x 1000 mm x 25 mm | Vert | 26 | Devis |
GRP070009G | 3660 mm x 1220 mm x 50 mm | Jaune | 93.8 | Devis |
GRP070008G | 3000 mm x 1000 mm x 50 mm | Jaune | 63 | Devis |
GRP070007G | 2000 mm x 1000 mm x 50 mm | Jaune | 42 | Devis |
GRP070006G | 3660 mm x 1220 mm x 38 mm | Jaune | 84.8 | Devis |
GRP070005G | 3000 mm x 1000 mm x 38 mm | Jaune | 57 | Devis |
Spécifications techniques |
|
Min. Température de fonctionnement | -50 |
Max. Température de fonctionnement | +60 |
Résistance au feu testée selon | Tests de la résistance au feu selon la norme EN 13501-1:2018 |
Tests antichute selon | Tests antichute selon la norme EN 16165:2021 Annexe B |
Accessoires |