Vyna-Plush
Lo zerbino a basso costo perfetto per grattare via lo sporco e assorbire l'umidità
- Zerbino economico dalle prestazioni a tutto tondo per evitare slittamenti e inciampi.
- Le fibre 100% polipropilene forniscono un’efficace superficie raschiante.
- La base in PVC antiscivolo e antimacchia mantiene il tappetino fermo in posizione.
- Disponibile in rotoli per aree di ingresso più grandi.
- Una varietà di colori vivaci disponibili, abbinabili agli interni.
Stili disponibili
- Parti
- Specifica tecnica
- Download
Parti |
||||
| Numero parte | Dimensione | Colore | Peso (kg) | Prezzo richiesto |
|---|---|---|---|---|
| VP010508C | 1,2 m per metro lineare (max. 25 m) | Nero/Marrone | 3.43 | Richiedi prezzo |
| VP010308C | 1,2 m per metro lineare (max. 25 m) | Nero/Rosso | 3.43 | Richiedi prezzo |
| VP010208C | 1,2 m per metro lineare (max. 25 m) | Nero/Blu | 3.43 | Richiedi prezzo |
| VP010607C | 0,9 m per metro lineare (max. 25 m) | Nero/Acciaio | 2.6 | Richiedi prezzo |
| VP010507C | 0,9 m per metro lineare (max. 25 m) | Nero/Marrone | 2.6 | Richiedi prezzo |
| VP010307C | 0,9 m per metro lineare (max. 25 m) | Nero/Rosso | 2.6 | Richiedi prezzo |
| VP010207C | 0,9 m per metro lineare (max. 25 m) | Nero/Blu | 2.6 | Richiedi prezzo |
| VP010603 | 1,2 m x 1,8 m | Nero/Acciaio | 6.05 | Richiedi prezzo |
| VP010503 | 1,2 m x 1,8 m | Nero/Marrone | 6.05 | Richiedi prezzo |
| VP010303 | 1,2 m x 1,8 m | Nero/Rosso | 6.05 | Richiedi prezzo |
| VP010203 | 1,2 m x 1,8 m | Nero/Blu | 6.05 | Richiedi prezzo |
| VP010602 | 0,9 m x 1,5 m | Nero/Acciaio | 3.8 | Richiedi prezzo |
| VP010502 | 0,9 m x 1,5 m | Nero/Marrone | 3.8 | Richiedi prezzo |
| VP010302 | 0,9 m x 1,5 m | Nero/Rosso | 3.8 | Richiedi prezzo |
| VP010202 | 0,9 m x 1,5 m | Nero/Blu | 3.8 | Richiedi prezzo |
| VP010604 | 0,9 m x 1,2 m | Nero/Acciaio | 2.85 | Richiedi prezzo |
| VP010504 | 0,9 m x 1,2 m | Nero/Marrone | 2.85 | Richiedi prezzo |
| VP010304 | 0,9 m x 1,2 m | Nero/Rosso | 2.85 | Richiedi prezzo |
| VP010204 | 0,9 m x 1,2 m | Nero/Blu | 2.85 | Richiedi prezzo |
| VP010601 | 0,6 m x 0,9 m | Nero/Acciaio | 1.6 | Richiedi prezzo |
| VP010501 | 0,6 m x 0,9 m | Nero/Marrone | 1.6 | Richiedi prezzo |
| VP010301 | 0,6 m x 0,9 m | Nero/Rosso | 1.6 | Richiedi prezzo |
| VP010201 | 0,6 m x 0,9 m | Nero/Blu | 1.6 | Richiedi prezzo |
| VP010608C | 1,2 m per metro lineare (max. 25 m) | Nero/Acciaio | 3.43 | Richiedi prezzo |
Specifica tecnica |
|
| Materiale | PP |
| Supporto | Vinile |
| Finitura superficiale | Tappeto vellutato |
| Altezza del prodotto | 7 mm |
| Peso del prodotto | 2.9 kg / m² ± 100g / m² |
| Lunghezza rotolo | 25 m |
| Altezza del mucchio | 5 mm |
| Assorbimento dell'acqua | 0.6 l/m² |
| Composizione del filato | 100% PP |
| Peso del mucchio | 0.43 kg / m² |
| min. temperatura di esercizio | -10°C |
| massimo temperatura di esercizio | +50°C |
| Resistenza ai prodotti chimici | Buona |
| Resistenza ambientale | Adatto solo per ambienti interni |
| Applicazioni tipiche | Aree di ingresso |
| Metodo di installazione | Posa libera |
| Metodo di pulizia | Pulire la superficie superiore con un aspirapolvere |
| Spessore del rivestimento | 2 mm |
| Densità del ciuffo | 63,000 / m² |
| Processo di produzione | Tufting 5/32' |














