Vyna-Plush
Ekonomiczna mata wejściowa do skutecznego zatrzymywania zanieczyszczeń
- Niedroga mata do ogólnego zastosowania, zapobiega potknięciom i poślizgnięciom.
- Powierzchnia zdrapująca brud wykonana w 100% z włókien polipropylenowych.
- Antypoślizgowe podłoże z PVC utrzymuje matę bezpiecznie na miejscu.
- Dostępna w rolkach do pokrycia większych obszarów wejściowych.
- Szeroka gama kolorów, łatwe dopasowanie do wystroju wnętrza.
Dostępne style
- Części
- Specyfikacja techniczna
- Pliki do pobrania
Części | ||||
| Numer części | Rozmiar | Kolor | Waga (kg) | Zapytaj o cenę |
|---|---|---|---|---|
| VP010508C | 1,2 m x metr bieżący (maks. 25 m) | czarny/brązowy | 3.43 | Zapytaj o cenę |
| VP010308C | 1,2 m x metr bieżący (maks. 25 m) | czarny/czerwony | 3.43 | Zapytaj o cenę |
| VP010208C | 1,2 m x metr bieżący (maks. 25 m) | czarny/niebieski | 3.43 | Zapytaj o cenę |
| VP010607C | 0,9 m x metr bieżący (maks. 25 m) | czarny/Stal | 2.6 | Zapytaj o cenę |
| VP010507C | 0,9 m x metr bieżący (maks. 25 m) | czarny/brązowy | 2.6 | Zapytaj o cenę |
| VP010307C | 0,9 m x metr bieżący (maks. 25 m) | czarny/czerwony | 2.6 | Zapytaj o cenę |
| VP010207C | 0,9 m x metr bieżący (maks. 25 m) | czarny/niebieski | 2.6 | Zapytaj o cenę |
| VP010603 | 1,2 m x 1,8 m | czarny/Stal | 6.05 | Zapytaj o cenę |
| VP010503 | 1,2 m x 1,8 m | czarny/brązowy | 6.05 | Zapytaj o cenę |
| VP010303 | 1,2 m x 1,8 m | czarny/czerwony | 6.05 | Zapytaj o cenę |
| VP010203 | 1,2 m x 1,8 m | czarny/niebieski | 6.05 | Zapytaj o cenę |
| VP010602 | 0,9 m x 1,5 m | czarny/Stal | 3.8 | Zapytaj o cenę |
| VP010502 | 0,9 m x 1,5 m | czarny/brązowy | 3.8 | Zapytaj o cenę |
| VP010302 | 0,9 m x 1,5 m | czarny/czerwony | 3.8 | Zapytaj o cenę |
| VP010202 | 0,9 m x 1,5 m | czarny/niebieski | 3.8 | Zapytaj o cenę |
| VP010604 | 0,9 m x 1,2 m | czarny/Stal | 2.85 | Zapytaj o cenę |
| VP010504 | 0,9 m x 1,2 m | czarny/brązowy | 2.85 | Zapytaj o cenę |
| VP010304 | 0,9 m x 1,2 m | czarny/czerwony | 2.85 | Zapytaj o cenę |
| VP010204 | 0,9 m x 1,2 m | czarny/niebieski | 2.85 | Zapytaj o cenę |
| VP010601 | 0,6 m x 0,9 m | czarny/stalowy | 1.6 | Zapytaj o cenę |
| VP010501 | 0,6 m x 0,9 m | czarny/brązowy | 1.6 | Zapytaj o cenę |
| VP010301 | 0,6 m x 0,9 m | czarny/czerwony | 1.6 | Zapytaj o cenę |
| VP010201 | 0,6 m x 0,9 m | czarny/niebieski | 1.6 | Zapytaj o cenę |
| VP010608C | 1,2 m x metr bieżący (maks. 25 m) | czarny/Stal | 3.43 | Zapytaj o cenę |
Specyfikacja techniczna | |
| Materiał | PP (polipropylen) |
| Podkład | Winyl |
| Wykończenie powierzchni | Cięta |
| Wysokość produktu | 7 mm |
| Waga produktu | 2.9 kg / m² ± 100g / m² |
| Długość rolki | 25 m |
| Wysokość płytki | 5 mm |
| Absorpcja wody | 0.6 l/m² |
| Skład runa | 100% polipropylen |
| Waga płytki | 0.43 kg / m² |
| Minimalna temperatura pracy | -10°C |
| Maksymalna temperatura pracy | +50°C |
| Odporność na chemikalia | Dobra |
| Zalecane środowisko zastosowania | Tylko do użytku wewnętrznego |
| Typowe zastosowanie | Strefy wejściowe |
| Metoda instalacji | Ułożenie luzem |
| Metoda czyszczenia | Odkurzanie górnej powierzchni |
| Grubość powłoki | 2 mm |
| Gęstość tuftu | 63,000 / m² |
| Proces produkcyjny | Tufting 5/32' |
Informacje o produkcie
Arkusz danychLiterature
We offer a range of sales and marketing support material. Select from any of the items below to start downloading.






















