Vyna-Plush Capacho
- Tapete económico que o desempenho total para evitar tropeçar e escorregar.
- As fibras de polipropileno 100% proporcionam uma superfície de “raspagem” eficaz.
- Base em PVC antiderrapante e resistente a manchas para manter o tapete firmemente no lugar.
- Disponível em rolos para áreas de entrada/receção maiores.
- Variedade de cores vivas disponíveis, para combinar com o tema interior.
Estilos disponíveis
- Peças
- Especificação técnica
- Transferências
Peças |
||||
| Número da peça | Tamanho | Cor | Peso (kg) | Solicitação de preço |
|---|---|---|---|---|
| VP010508C | 1.2 m x por metro linear (máx. 25 m) | Preto/Castanho | 3.43 | Preço de solicitação |
| VP010308C | 1.2 m x por metro linear (máx. 25 m) | Preto/Vermelho | 3.43 | Preço de solicitação |
| VP010208C | 1.2 m x por metro linear (máx. 25 m) | Preto/Azul | 3.43 | Preço de solicitação |
| VP010607C | 0.9 m x por metro linear (máx. 25 m) | Preto/Aço | 2.6 | Preço de solicitação |
| VP010507C | 0.9 m x por metro linear (máx. 25 m) | Preto/Castanho | 2.6 | Preço de solicitação |
| VP010307C | 0.9 m x por metro linear (máx. 25 m) | Preto/Vermelho | 2.6 | Preço de solicitação |
| VP010207C | 0.9 m x por metro linear (máx. 25 m) | Preto/Azul | 2.6 | Preço de solicitação |
| VP010603 | 1.2 m x 1.8 m | Preto/Aço | 6.05 | Preço de solicitação |
| VP010503 | 1.2 m x 1.8 m | Preto/Castanho | 6.05 | Preço de solicitação |
| VP010303 | 1.2 m x 1.8 m | Preto/Vermelho | 6.05 | Preço de solicitação |
| VP010203 | 1.2 m x 1.8 m | Preto/Azul | 6.05 | Preço de solicitação |
| VP010602 | 0.9 m x 1.5 m | Preto/Aço | 3.8 | Preço de solicitação |
| VP010502 | 0.9 m x 1.5 m | Preto/Castanho | 3.8 | Preço de solicitação |
| VP010302 | 0.9 m x 1.5 m | Preto/Vermelho | 3.8 | Preço de solicitação |
| VP010202 | 0.9 m x 1.5 m | Preto/Azul | 3.8 | Preço de solicitação |
| VP010604 | 0.9 m x 1.2 m | Preto/Aço | 2.85 | Preço de solicitação |
| VP010504 | 0.9 m x 1.2 m | Preto/Castanho | 2.85 | Preço de solicitação |
| VP010304 | 0.9 m x 1.2 m | Preto/Vermelho | 2.85 | Preço de solicitação |
| VP010204 | 0.9 m x 1.2 m | Preto/Azul | 2.85 | Preço de solicitação |
| VP010601 | 0.6 m x 0.9 m | Preto/Aço | 1.6 | Preço de solicitação |
| VP010501 | 0.6 m x 0.9 m | Preto/Castanho | 1.6 | Preço de solicitação |
| VP010301 | 0.6 m x 0.9 m | Preto/Vermelho | 1.6 | Preço de solicitação |
| VP010201 | 0.6 m x 0.9 m | Preto/Azul | 1.6 | Preço de solicitação |
| VP010608C | 1.2 m x por metro linear (máx. 25 m) | Preto/Aço | 3.43 | Preço de solicitação |
Especificação técnica |
|
| Material | PP |
| Suporte | vinil |
| Acabamento da superfície | Pilha de corte |
| Altura do produto | 7 mm |
| Peso do produto | 2.9 kg / m² ± 100g / m² |
| Comprimento do rolo | 25 m |
| Altura das fibras | 5 mm |
| Absorção de água | 0.6 l/m² |
| Composição das fibras | 100% PP |
| Peso das fibras | 0.43 kg / m² |
| Tempertaura mínima de funcionamento | -10°C |
| Temperatura máxima de funcionamento | +50°C |
| Resistência a produtos químicos | Bom |
| Resistência ambiental | Indicado únicamente para interiores |
| Aplicações comuns | Áreas de entrada/receção |
| Método de instalação | Colocar solto |
| Método de limpeza | Aspirar a superfície |
| Espessura do revestimento | 2 mm |
| Densidade das fibras | 63,000 / m² |
| Processo de fabrico | Tufagem 5/32' |
Informação do produto
Ficha de dadosLiterature
We offers a range of sales and marketing support materials. Select from any of the items below to start downloading.














