Vyna-Plush Felpudo
El felpudo por excelencia de gama económica
- Felpudo asequible de alto rendimiento que previene deslizamientos y tropiezos.
- Superficie antisuciedad con fibras de polipropileno 100 %.
- Reverso de PVC antideslizante y antimanchas que mantendrá el felpudo inamovible.
- Disponible en rollos para zonas de entrada más extensas.
- Disponible en una amplia gama de colores para adecuarse a todo tipo de interiores.
Estilos disponibles
- Componentes
- Especificación técnica
- Descargas
Componentes |
||||
| Numero de parte | Dimensiones | Color | Peso (kg) | Precio requerido |
|---|---|---|---|---|
| VP010508C | 1.2 m x metro lineal (máx. 25 m) | Negro/Marrón | 3.43 | Solicitar precio |
| VP010308C | 1.2 m x metro lineal (máx. 25 m) | Negro/Rojo | 3.43 | Solicitar precio |
| VP010208C | 1,2 m x metro lineal (máx. 25 m) | Negro/Azul | 3.43 | Solicitar precio |
| VP010607C | 0.9 m x metro lineal (máx. 25 m) | Negro/Plata | 2.6 | Solicitar precio |
| VP010507C | 0.9 m x metro lineal (máx. 25 m) | Negro/Marrón | 2.6 | Solicitar precio |
| VP010307C | 0.9 m x metro lineal (máx. 25 m) | Negro/Rojo | 2.6 | Solicitar precio |
| VP010207C | 0.9 m x metro lineal (máx. 25 m) | Negro/Azul | 2.6 | Solicitar precio |
| VP010603 | 1,2 m x 1,8 m | Negro/Plata | 6.05 | Solicitar precio |
| VP010503 | 1,2 m x 1,8 m | Negro/Marrón | 6.05 | Solicitar precio |
| VP010303 | 1,2 m x 1,8 m | Negro/Rojo | 6.05 | Solicitar precio |
| VP010203 | 1,2 m x 1,8 m | Negro/Azul | 6.05 | Solicitar precio |
| VP010602 | 0,9 m x 1,5 m | Negro/Plata | 3.8 | Solicitar precio |
| VP010502 | 0,9 m x 1,5 m | Negro/Marrón | 3.8 | Solicitar precio |
| VP010302 | 0,9 m x 1,5 m | Negro/Rojo | 3.8 | Solicitar precio |
| VP010202 | 0,9 m x 1,5 m | Negro/Azul | 3.8 | Solicitar precio |
| VP010604 | 0,9 m x 1,2 m | Negro/Plata | 2.85 | Solicitar precio |
| VP010504 | 0,9 m x 1,2 m | Negro/Marrón | 2.85 | Solicitar precio |
| VP010304 | 0,9 m x 1,2 m | Negro/Rojo | 2.85 | Solicitar precio |
| VP010204 | 0,9 m x 1,2 m | Negro/Azul | 2.85 | Solicitar precio |
| VP010601 | 0,6 m x 0,9 m | Negro/Plata | 1.6 | Solicitar precio |
| VP010501 | 0,6 m x 0,9 m | Negro/Marrón | 1.6 | Solicitar precio |
| VP010301 | 0,6 m x 0,9 m | Negro/Rojo | 1.6 | Solicitar precio |
| VP010201 | 0,6 m x 0,9 m | Negro/Azul | 1.6 | Solicitar precio |
| VP010608C | 1.2 m x metro lineal (máx. 25 m) | Negro/Plata | 3.43 | Solicitar precio |
Especificación técnica |
|
| Material | PP |
| Reverso | Vinilo |
| Acabado de la superficie | Rizo corto |
| Altura del producto | 7 mm |
| Peso del Producto | 2.9 kg / m² ± 100g / m² |
| Longitud del rollo | 25 m |
| Altura de la pila | 5 mm |
| Absorción de agua | 0.6 l/m² |
| Composición del pelo | 100 % PP |
| Peso de la pila | 0.43 kg / m² |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10°C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | +50°C |
| Resistencia a sustancias químicas | Buena |
| Resistencia ambiental | Indicado únicamente para interiores |
| Aplicaciones típicas | Zonas de entrada |
| Método de instalación | Colocación libre |
| Método de limpieza | Aspirar la superficie superior |
| Espesor de revestimiento | 2 mm |
| Densidad de mechones | 63,000 / m² |
| Proceso de fabricación | Moqueta: 5/32' |














