Vyna-Plush
Le tapis d’entrée économique parfait pour retenir la saleté et l’humidité
- Tapis d’entrée économique offrant d’excellentes performances pour éviter les chutes.
- Surface en fibres « grattantes » 100 % polypropylène.
- Dossier en PVC résistant aux taches et antidérapant pour maintenir le tapis en place.
- Disponible en rouleaux pour les grandes entrées.
- Vaste choix de couleurs vives à coordonner à la décoration intérieure.
Styles disponibles
- Pièces
- Spécifications techniques
- Téléchargements
Pièces |
||||
| Numéro d'article | Taille | Couleur | Poids (kg) | Devis |
|---|---|---|---|---|
| VP010508C | 1,2 m x mètre linéaire (max. 25 m) | Noir/marron | 3.43 | Devis |
| VP010308C | 1,2 m x mètre linéaire (max. 25 m) | Noir/rouge | 3.43 | Devis |
| VP010208C | 1,2 m x mètre linéaire (max. 25 m) | Noir/bleu | 3.43 | Devis |
| VP010607C | 0,9 m x mètre linéaire (max. 25 m) | Noir/acier | 2.6 | Devis |
| VP010507C | 0,9 m x mètre linéaire (max. 25 m) | Noir/marron | 2.6 | Devis |
| VP010307C | 0,9 m x mètre linéaire (max. 25 m) | Noir/rouge | 2.6 | Devis |
| VP010207C | 0,9 m x mètre linéaire (max. 25 m) | Noir/bleu | 2.6 | Devis |
| VP010603 | 1,2 m x 1,8 m | Noir/acier | 6.05 | Devis |
| VP010503 | 1,2 m x 1,8 m | Noir/marron | 6.05 | Devis |
| VP010303 | 1,2 m x 1,8 m | Noir/rouge | 6.05 | Devis |
| VP010203 | 1,2 m x 1,8 m | Noir/bleu | 6.05 | Devis |
| VP010602 | 0,9 m x 1,5 m | Noir/acier | 3.8 | Devis |
| VP010502 | 0,9 m x 1,5 m | Noir/marron | 3.8 | Devis |
| VP010302 | 0,9 m x 1,5 m | Noir/rouge | 3.8 | Devis |
| VP010202 | 0,9 m x 1,5 m | Noir/bleu | 3.8 | Devis |
| VP010604 | 0,9 x 1,2 m | Noir/acier | 2.85 | Devis |
| VP010504 | 0,9 x 1,2 m | Noir/marron | 2.85 | Devis |
| VP010304 | 0,9 x 1,2 m | Noir/rouge | 2.85 | Devis |
| VP010204 | 0,9 x 1,2 m | Noir/bleu | 2.85 | Devis |
| VP010601 | 0,6 m x 0,9 m | Noir/acier | 1.6 | Devis |
| VP010501 | 0,6 m x 0,9 m | Noir/marron | 1.6 | Devis |
| VP010301 | 0,6 m x 0,9 m | Noir/rouge | 1.6 | Devis |
| VP010201 | 0,6 m x 0,9 m | Noir/bleu | 1.6 | Devis |
| VP010608C | 1,2 m x mètre linéaire (max. 25 m) | Noir/acier | 3.43 | Devis |
Spécifications techniques |
|
| Matériau | Polypropylène |
| Dossier | Vinyle |
| Finition de surface | Fibres coupées |
| Hauteur du produit | 7 mm |
| Poids du produit | 2.9 kg / m² ± 100g / m² |
| Longueur du rouleau | 25 m |
| Hauteur du tas | 5 mm |
| Absorption de l'eau | 0.6 l/m² |
| Composition du fil des fibres | 100 % polypropylène |
| Poids du tas | 0.43 kg / m² |
| Min. Température de fonctionnement | -10°C |
| Max. Température de fonctionnement | +50°C |
| Résistance aux produits chimiques | Bonne |
| Environnement indiqué | Uniquement en usage intérieur |
| Applications typiques | Entrées |
| Pose | Pose libre |
| Nettoyage | Nettoyer la surface à l’aspirateur |
| Coating Thickness | 2 mm |
| Tuft density | 63,000 / m² |
| Processus de fabrication | Touffetage 5/32' |
Information produit
Fiche techniqueLiterature
We offer a range of sales and marketing support material. Select from any of the items below to start downloading.














